立式多級消防泵廠家排名,重量輕立式多級消防泵,填料密封多級消防泵是 大西洋泵業在原有立式多級管道泵基礎上根據消防泵的最新標準要求而開發出的新一代立式多級消防泵廠家排名,重量輕立式多級消防泵,填料密封多級消防泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性 質類似于水的液體之用。適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業大樓、工廠、醫院等處的消防供水。立式多級消防泵廠家排名,重量輕立式多級消防泵,填料密封多級消防泵、技術條件符合國 家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求。二、產品特點 大西洋泵業在原有立式多級泵基礎上根據消防泵的最新標準要求進行開發出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產品。立式多級消防泵廠家排名,重量輕立式多級消防泵,填料密封多級消防泵性能、結構、材料和配套上均滿足消防泵的要求。由于采用優秀的水力模型,因此消防泵現貨提供,消防產品流向平臺供貨證明,CCC認證立式多級消防泵具有滿足用戶要求;采用立式泵結構,具有效率高、性能范圍廣的特點,可列好地節省占地面積的優點;采用優質軸承和優質電機,使泵運行更為安全可靠、噪聲低、振動。徊捎盟ζ胶廨S向力,減少平衡鼓,可使運行更為平穩;其軸封有機械密封和填料密封兩種形式;消防泵現貨提供,消防產品流向平臺供貨證明,CCC認證立式多級消防泵還具有進出口水法蘭管線布置、轉速高、重量經等特點。
應用范圍:適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業大樓、工廠、醫院等處的消防給水。性能范圍:流量:5~115L/s揚程:20~230m功率:3~200KW三、工作原理: 1、可輸送清水或物理化學性質類似于清水的無腐蝕性介質,其固體不溶物不超過0.1%。 2、介質溫度:-15℃~120℃。 3、最大工作壓力:XBD型泵:≤2.5MPa,即系統壓力+揚程≤2.5MPa,XBD(I)型泵:≤2.0MPa。 4、環境溫度不大于40℃,相對濕度小于95%。四、安裝指南: 1、安裝時管路重量不不應承受在泵上,否則易損環水泵; 2、泵瑟電機是整體結構,出廠時已由廠家校正,所以安裝時無需調整,因此安裝時十分方便; 3、安裝水泵前應仔細檢查泵流道內有無影響水泵運行的硬質物,(如石塊、鐵砂等)以免水泵運行時損還過流部件; 4、安裝進必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一事實上時段應對泵過行檢查防止其松動,以免水泵起動時發生劇烈振動而影響的性能; 5、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上安裝一只調節閥及在泵進出口附近安裝一只壓力表,對于高揚程,為了防止水錘,還 應在出口閘閥前安裝一只止回閥以應付突然斷電等失去動力事故,從而確保水泵在最佳工況下運行,增長水泵的使用壽命; 6、泵用于有吸程場合,應裝有底閥,并且進口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現象,以免影響水泵的吸入性能; 7、為不使雜質進入泵內而堵塞流道影響性能,應在泵進口前面安裝過濾器; 8、安裝管路前轉動水泵的轉子部件,應無磨擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因。五、起動與停車: 起動前準備 1、用手拔轉聯軸器,葉輪應無卡磨現象,轉動靈活; 2、打開進口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個泵腔,然后關閉排氣嘴; 3、如輸送熱液體時,起動前應預熱,升溫速度為50℃/h,泵的預熱是用所輸送液體不斷循環來達到,以使各部位受熱均勻; 4、應先用手盤動泵幾圈以使潤滑水進入機械密封端面; 5、點動電機,確轉向是否正確。 起動與運行 1、全開進口閥門,關閉吐出管路門; 2、接通電源,當泵達到正常轉速后,逐漸打開吐出管路上的閥門,并調節到所需工況; 3、注意觀察儀表讀數,檢查軸封泄漏情況,正常時機機械密封泄漏3漏/分,檢查電機、軸承處溫度≤70℃,如果發現異常情況,應及 時處理。 停車 1、逐漸關閉吐出管路閥門; 2、關閉進口閥門; 3、如環境溫度低于0℃。應將泵內液體放盡,以免凍裂水泵; 4、如長期停用,應將泵拆卸清洗,包裝保管。
六、維護與保養: 運行中的維護和保養 1、進水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣; 2、禁止泵在汽蝕狀態下長期運行; 3、禁止泵在大流量工況運行時,電機超電流長期運行; 4、定時檢查泵運行中的電機電流值,盡量使泵在設計工況范圍內運行; 5、泵在運行中應有專人看管,以免發生意外; 6、泵每運行500小時應對軸承進行加油; 7、泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大,應停車檢查,必要進可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。 機械密封的維護與保養 1、機械密封潤滑液應清潔無固體顆粒; 2、嚴禁機械封在干磨情況下工作; 3、起動前應盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成機械密封斷裂損壞。七、參數規格:
序號 | 型號 | 流量Q | 揚程 | 效率 | 轉速 | 功率(kw) | 氣蝕余量m | 進出口徑mm | 總高 mm | ||
m3/h | L/S | m | % | r/min | 軸功率 | 電機功率 | |||||
1 | XBD3.6/0.56-(I)25×3 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 38 36 33 | 23 30 32 | 2900 | 0.63 0.65 0.67 | 1.1 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 606 |
2 | XBD4.8/0.56-(I)25×4 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 50 48 44 | 23 30 32 | 2900 | 0.83 0.87 0.90 | 1.1 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 646 |
3 | XBD6/0.56-(I)25×5 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 63 60 55 | 23 30 32 | 2900 | 1.04 1.09 1.12 | 1.5 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 700 |
4 | XBD7.2/0.56-(I)25×6 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 76 72 66 | 23 30 32 | 2900 | 1.26 1.30 1.35 | 1.5 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 750 |
5 | XBD8.4/0.56-(I)25×7 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 88 84 77 | 23 30 32 | 2900 | 1.46 1.52 1.57 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 816 |
6 | XBD9.6/0.56-(I)25×8 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 101 96 88 | 23 30 32 | 2900 | 1.63 1.74 1.80 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 856 |
7 | XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 114 108 99 | 23 30 32 | 2900 | 1.89 1.96 2.02 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 896 |
8 | XBD12/0.56-(I)25×10 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 126 120 110 | 23 30 32 | 2900 | 2.01 2.17 2.24 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 981 |
9 | XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 139 132 121 | 23 30 32 | 2900 | 2.31 2.39 2.47 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1021 |
10 | XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 152 144 132 | 23 30 32 | 2900 | 2.62 2.61 2.70 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1061 |
11 | XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 36 33 28.5 | 32 40 41 | 2900 | 0.86 0.90 0.91 | 1.1 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 606 |
12 | XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 48 44 38 | 32 40 41 | 2900 | 1.14 1.20 1.21 | 1.5 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 671 |
13 | XBD5.5/1.11-(I)25×5 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 60 55 47.5 | 32 40 41 | 2900 | 1.43 1.50 1.51 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 736 |
14 | XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 72 66 57 | 32 40 41 | 2900 | 1.72 1.80 1.82 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 776 |
15 | XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 84 77 66.5 | 32 40 41 | 2900 | 2.00 2.10 2.12 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 816 |
16 | XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 96 88 76 | 32 40 41 | 2900 | 2.29 2.40 2.42 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 901 |
17 | XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 108 99 86.5 | 32 40 41 | 2900 | 2.57 2.70 2.73 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 941 |
18 | XBD11/1.11-(I)25×10 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 120 110 95 | 32 40 41 | 2900 | 2.86 3.00 3.03 | 4 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1011 |
19 | XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 132 121 104.5 | 32 40 41 | 2900 | 3.14 3.30 3.33 | 4 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1051 |
20 | XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 144 132 114 | 32 40 41 | 290 | 3.43 3.60 3.64 | 4 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1091 |
21 | XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 156 143 123.5 | 32 40 41 | 2900 | 3.72 3.90 3.94 | 4 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1131 |
22 | XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.0 | 41 36 30.5 | 43 52 52 | 2900 | 1.09 1.13 1.15 | 1.5 | 1.4 1.7 1.8 | 40 | 657 |
23 | XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.0 | 54 48 40.6 | 43 52 52 | 2900 | 1.45 1.5 1.53 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 40 | 622 |
24 | XBD6/1.67-(I)40×5 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.0 | 68 60 51 | 43 52 52 | 2900 | 1.81 1.88 1.92 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 40 | 762 |
25 | XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.0 | 82 72 61 | 43 52 52 | 2900 | 2.18 2.26 2.30 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 40 | 847 |
26 | XBD8.4/1.67-(I)40×7 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.0 | 95 84 71 | 43 52 52 | 2900 | 2.54 2.64 2.69 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 40 | 887 |
27 | XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.0 | 109 96 81 | 43 52 52 | 2900 | 2.91 3.01 3.07 | 4 | 1.4 1.7 1.8 | 40 | 967 |
28 | XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.0 | 123 108 91 | 43 52 52 | 2900 | 3.27 3.39 3.45 | 4 | 1.4 1.7 1.8 | 40 | 1007 |
29 | XBD12/1.67-(I)40×10 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.0 | 136 120 102 | 43 52 52 | 2900 | 3.63 3.77 3.84 | 4 | 1.4 1.7 1.8 | 40 | 1047 |
30 | XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.0 | 150 132 112 | 43 52 52 | 2900 | 4.0 4.15 4.22 | 5.5 | 1.4 1.7 1.8 | 40 | 1132 |
31 | XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 4.2 6 7.2 | 1.17 1.67 2.0 | 164 144 122 | 43 52 52 | 2900 | 4.36 4.52 4.60 | 5.5 | 1.4 1.7 1.8 | 40 | 1172 |
32 | XBD3/3.33-(I)50×2 | 8.4 12 14.4 | 2.33 3.33 4.0 | 36 30 24 | 48 56 53 | 2900 | 1.72 1.75 1.85 | 2.2 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 766 |
33 | XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 8.4 12 14.4 | 2.33 3.33 4.0 | 54 45 36 | 48 56 53 | 2900 | 2.57 2.63 2.78 | 3 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 866 |
34 | XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 8.4 12 14.4 | 2.33 3.33 4.0 | 72 60 48 | 48 56 53 | 2900 | 3.43 3.6 3.70 | 4 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1001 |
35 | XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 8.4 12 14.4 | 2.33 3.33 4.0 | 90 75 60 | 48 56 53 | 2900 | 4.2 4.27 4.63 | 5.5 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1126 |
36 | XBD9/3.33-(I)50×6 | 8.4 12 14.4 | 2.33 3.33 4.0 | 108 90 72 | 48 56 53 | 2900 | 5.15 5.25 5.55 | 5.5 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1201 |
37 | XBD10.5/3.33-(I)50×7 | 8.4 12 14.4 | 2.33 3.33 4.0 | 126 105 84 | 48 56 53 | 2900 | 6.0 6.12 6.48 | 7.5 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1276 |
38 | XBD12/3.33-(I)50×8 | 8.4 12 14.4 | 2.33 3.33 4.0 | 144 120 96 | 48 56 53 | 2900 | 6.86 7.0 7.40 | 7.5 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1351 |
39 | XBD13.5/3.33-(I)50×9 | 8.4 12 14.4 | 2.33 3.33 4.0 | 162 135 108 | 48 56 53 | 2900 | 7.72 7.87 8.33 | 11 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1556 |
40 | XBD15/3.33-(I)50×10 | 8.4 12 14.4 | 2.33 3.33 4.0 | 180 150 120 | 48 56 53 | 2900 | 8.58 8.75 9.26 | 11 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1631 |
41 | XBD3/5-(I)50×2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 36 30 25 | 53 62 62 | 2900 | 2.33 2.37 2.37 | 3 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 791 |
42 | XBD4.5/5-(I)50×3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 54 45 37.5 | 53 62 62 | 2900 | 3.5 3.56 3.56 | 4 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 926 |
43 | XBD6/5-(I)50×4 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 72 60 50 | 53 62 62 | 2900 | 4.66 4.75 4.75 | 5.5 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1051 |
44 | XBD7.5/5-(I)50×5 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 90 75 62.5 | 53 62 62 | 2900 | 5.83 5.93 5.93 | 7.5 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1126 |
45 | XBD9/5-(I)50×6 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 108 90 75 | 53 62 62 | 2900 | 7.0 7.12 7.12 | 7.5 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1201 |
46 | XBD10.5/5-(I)50×7 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 126 105.5 87.5 | 53 62 62 | 2900 | 8.16 8.30 8.31 | 11 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1406 |
47 | XBD12/5-(I)50×8 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 144 120 100 | 53 62 62 | 2900 | 9.32 9.49 9.49 | 11 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1481 |
48 | XBD13.5/5-(I)50×9 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 162 135 112.5 | 53 62 62 | 2900 | 10.79 10.68 10.68 | 11 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1556 |
49 | XBD15/5-(I)50×10 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 180 150 125 | 53 62 62 | 2900 | 11.66 11.87 11387 | 15 | 1.4 1.8 1.8 | 50 | 1631 |
50 | XBD2.4/10-(I)80×2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 27 24 21 | 59 68 67 | 2900 | 3.14 3.46 3.68 | 4 | 3.5 4 4.2 | 80 | 917 |
51 | XBD3.6/10-(I)80×3 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 40.5 36 31.5 | 59 68 67 | 2900 | 4.71 5.19 5.53 | 5.5 | 3.5 4 4.2 | 80 | 1052 |
52 | XBD4.8/10-(I)80×4 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 54 48 42 | 59 68 67 | 2900 | 6.29 6.92 7.37 | 7.5 | 3.5 4 4.2 | 80 | 1137 |
53 | XBD6/10-(I)80×5 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 67.5 60 52.5 | 59 68 67 | 2900 | 7.86 8.67 9.22 | 11 | 3.5 4 4.2 | 80 | 1352 |
54 | XBD7.2/10-(I)80×6 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 81 72 63 | 59 68 67 | 2900 | 9.43 10.39 11.06 | 11 | 3.5 4 4.2 | 80 | 1437 |
八:訂購說明
更多消防泵產品請訪問:http://www.atlantic-pump.com/ http://www.xiaofangbengwang.com/ http://www.xiaofangbengwang.cn/
xin網站消防泵產品請訪問:http://www.eastpump.xin/ http://www.chinahqt.xin/ http://www.srmpump.xin/
http://www.lcpumps.xin/
聯系人:魏先生 15382551888 周小姐 13957775444
服務電話: 67333811 67313191 13325987088 13868873191
圖文傳真:
全國統一服務電話:4000-87-9990
大西洋泵業: 15382551888(魏喜超) 消防泵網: www.xiaofangbengwang.com
Garlock的低逸散閥桿填料或稱EVSP是要求逸散低于100PPM應用場合的理想選擇。該填料防火、抗化學品侵蝕,能保護環境且提高生產效率。EVSP的密封特性超越了當今的逸散控制標準且能滿足未來的標準需求。這使得用戶免于受到相關處罰并能積極地改善空氣質量。的密封· 獲得專利的閥桿填料系統允許在內徑和外徑的密封上不需要鎖緊環等有選擇的成分壓縮和控制徑向流動。 · 鎖緊環作為清潔環來限制石墨微粒的轉移,阻止擠出和提供額外的彈性。可定制的設計性能· 獲得專利的杯狀和錐狀設計能在閥中提供密封性,就像三環橫截面一樣淺。 · 在更深的填料函中需要多于7環設計,機加工/剖分碳質襯套能縮短填料函的深度。Grade 250 (Style #4525) 一般用途Grade 580 (Style #4540) 核工業· 鎖緊環的選擇: Style 98 (一般用途) 或 Styles G-700 or 1398 (核工業)SpecificationsMin. Temperature: -328 (° F) Max. Temperature: 850 (° F) Max. Valve Pressure: 10,000 (PSI)
常州市武研熱油泵有限公司地 址:常州市武進區洛陽鎮虞橋章家頭50-1號(村委斜對面)銷 售:,售 后:傳 真:手 機:13775024666Q Q: 876363125郵 箱:WRY@vip.163.com
高溫導熱油泵配件:www.wry006.com
石墨填料:www.wry002.com
WRY導熱油泵:www.wry008.com離心式熱油泵:www.wry003.com友情鏈接:武研熱油泵 www.wyryb.com鍋爐輔機:www.whboiler.com刮板出渣機:www.cz-boiler.net主動/被動爐排片:www.glfj.net提升式上煤機:www.wh-boiler.com武研導熱油泵:http://wrypump.cn.alibaba.com鍋爐輔機配件:http://glboiler.cn.alibaba.com2016.04.20.小楊
重慶噴霧冷卻塔采用上噴型噴霧通風霧化裝置,利用液力驅動,低壓(0.16—0.25MPa)液流通過旋流霧化噴頭產生霧流,霧流的作用力啟動密封傳動機構和風葉作反向旋轉,產生由下部導向霧流的空氣,氣水比可達1.0—1.3,霧化滴與進塔空氣在霧狀條件下進行熱交換,以取得預期的降溫效果。 采用上噴型噴霧通風霧化裝置改變了機械通風冷卻塔的傳統結構,不需要電力風機與淋水填料。工藝結構的變革,使噴霧冷卻塔具有以下特點: 1、降溫效果好 塔內熱水在霧狀條件下與進塔空氣進行熱交換,傳熱面積和氣水比大,氣水間的傳熱與傳質路線長,傳熱與傳質充分,使塔的冷卻能力增強,從而使降溫效果顯著。 2、節 能 旋流霧化噴頭工作壓力所消耗的能耗與同規格機械通風冷卻塔相比,綜合節能效果在30—50%之間。 3、噪聲低 無電力風機,減少了電機和減速機等產生的噪聲源,采用相應降噪措施后,特別適用于賓館、飯店、醫院、學校、居民區等。 4、重量輕、結構簡單、運行可靠、維護方便。 無電機與減速機、無淋水填料,使塔重量輕且結構簡單,維護方便。
密度 | 1.0(g/cm3) | 材質 | 石墨 |
含量≥ | 99(%) | 廠商 | 普天密封 |
|
實心塑料浮球,PE硬鉻電鍍液面覆蓋浮球,PP,PE空心塑料球,紅色空心塑料球,湍球塑料空心球,塑料空心球,
電鍍氣液液面覆蓋球,電鍍氣液隔離PE浮球,電解槽液面覆蓋浮球,PE鉻霧抑制塑料球,消煙脫硫除塵浮球,
湍球脫硫除塵空心球,空心塑料球,湍球塑料空心浮球,塑料空心球,脫硫除塵塑料空心球,電解槽液面覆蓋浮球
空心塑料浮球,輕質塑料空心浮球,脫硫塑料球,浮球過濾塔填料塑料球,適用于化工,化妝品包裝,電子、機械
熱電,石油、冶金、環保、輕工 ,陶瓷等.
全自動真空填料機系列規格表 Specifications of auto lopoader series
全自動真空填料機 產品特點:1. 操作簡單,維修容易。Easy for operation and maintenance.2. 不銹鋼料斗。Stainless steel receiver.3. 馬達保護裝置。Motor protective device.4. 缺料報警。Alarm for shortage of material.5.填料機 TSA-300C/300CE 附有空氣濾清器。TSA-300C/300CE is equipped with filler.6. GE型裝備電眼,直接安裝射出機入料口。GE is associated with electric-eye inspection and can supplement particles of plastic rapidly and correctly.