【日本理音VA-12振動計】特點:
●適用于設備診斷和現場測量的振動分析儀●具備FFT分析功能的振動計●實時分析頻率20 kHz●質量檢驗、定期維修、日常檢查、異常振動的監測●出現異常振動時的振動測量及原因調查●重量約850g
產品特點
產品詳情
【RION VA-12 振動分析儀】技術參數 | |
環境標準 | CE 標準 (EMC 指令 2004/108/EC) 中國RoHS (符合中國標準) WEEE 指令 |
測量模式 | ACC(加速度) m/s2 rms値、波形峰值、峰值系數 VEL(速度) mm/s rms値 DISP(位移) mm EQp-p |
【傳感器PV-57I】 | (使用PV-57i時、高通濾波器3 Hz 、低通濾波器20 kHz ) ACC(加速度) 0.02~141.4 m/s2(rms)連續測量、1 Hz~5 kHz 最大瞬間加速度 700 m/s2 VEL (速度) 0.2~141.4 mm/s(rms)159.15 Hz時 DISP(位移)0.02~40.0 mm(EQp-p)15.915 Hz時 |
頻率范圍 | ACC(加速度) 1 Hz~20 kHz VEL (速度) 3 Hz~3 kHz DISP(位移) 3 Hz~500 Hz 加速度包絡線 1 kHz~20 kHz |
過濾器 | 前置濾波器 高通濾波器 1 Hz(僅加速度)、3 Hz、10 Hz、1 kHz(-10 %點)截止性能 -18 dB/oct 低通濾波器 1 kHz、5 kHz、20 kHz(-10 %點)截止性能 -18 dB/oct 加速度包絡線用濾波器 高通濾波器 1 kHz(-10 %點)截止性能 -18 dB/oct |
存貯卡 | SD記憶卡 (最大2GB) 存貯文件:測量值和參數設置可以存儲在記憶卡,最大數據時1000組 |
電源 | 8節5號電池,約12小時 AC適配器:NC-98C(選件) |
尺寸/重量 | 214(高)x 105(寬)x 36(長)mm 大約805g |
VA-12標準配置 | 振動分析儀:VA-12 1臺 振動傳感器:PV-57I 1 個 英文說明書 1 本 5號電池 8節 |
RION VA-12振動分析儀維修服務:日本理音RION VA-12帶FFT分析的振動分析儀,2010年推出至今,返修極少;如客戶有之前老款VA-11 測量不準確,不能完全顯示,無法開機等故障,均可送來檢測!
日本理音VA-12振動計替代老款VA-10,VA-10M,VA-11,VA-20振動分析儀理音RION VA-10 振動計 于2000年11月 停產理音RION VA-10M 振動計 于1998年11月 停產理音RION VA-11 振動分析計 于2010年7月 停產理音RION VA-20 故障診斷器 于2000年12月 停產
維修熱線:18682468282 李桂樂 QQ361904153
.footer_bg .footer.auto p {text-align: center;}服務熱線: 郵箱:Miller@i1718.com.cn 傳真: 公司地址:深圳市龍華新區民治大道333號東浩大廈7D-Z理音【RION VA-12】頻率FFT振動計/VA-12振動分析儀
XF809-A59型振動計是采用數字信號處理技術的新一代袖珍式振動測量儀器,測量加速度、速度和位移,用于機器、電機、車輛、建筑等振動的測量,也可將本儀器作為振動測量的采集系統,將數據采集后保存在儀器中,帶回傳到計算機中進一步分析處理。XF809-A59實時信號分析儀配置加速度計、電荷放大器和振動測量軟件后,可用于機器振動振動測量。
型號名稱 | XF809-A59-1型 | XF809-A59-2型 | XF809-A59-3型 (手傳振動計)
| XF809-A591型 (機器振動測量) | |||
特 點 | ● 同時測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值;
| ● 同XF809-A59-1; ● 積分測量,顯示等效值; ● 可選配SD卡存貯數據,實現大容量存貯、錄音、U盤、讀卡器等功能。 | ● 同XF809-A59-2; ● 手傳振動測量
| ●同時測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值; ● 1/3OCT頻帶加速度、速度和位移值; ●對機器振動信號進行實時FFT分析 | |||
傳感器 | 加速度傳感器,靈敏度:2.5pC/m·s-2(可選擇其它靈敏度,但測量范圍會有不同) | XF809-A59-6型壓電加速度計,電荷靈敏度:≈2.5 pC/m·s-2 | |||||
測量范圍 | 加速度:0.01m/s2~300m/s2 速度:0.01mm/s~3000mm/s 位移:0.01mm~30mm | 87dB-177dB | 加速度:0.05~5000m/s2 速度:0.5~50000mm/s 位移:5μm~500mm | ||||
頻率范圍: | 加速度:10Hz~8kHz; 速度:10Hz~4kHz; 位移:10Hz~250Hz | 5Hz~1600Hz; | 加速度:2Hz ~ 20kHz 速度:2Hz ~ 1.5kHz 位移:2Hz ~ 200Hz | ||||
頻率計權和濾波 | 數字濾波實現并行(同時)加速度、速度、位移 | Wh計權,數字濾波實現 | 數字濾波實現并行(同時)加速度、速度、位移 | ||||
檢波器特性 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | ||||||
時間平均方式 | 并行(同時)時間常數1s和時間常數8s | 并行(同時)時間常數1s和時間常數8s及積分平均 | 并行(同時)指數平均、線性平均,時間常數 125ms、1s、 8s; | ||||
主要測量指標 | 1s時間計權瞬時值、8s時間計權瞬時值、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值; | 同XF809-A59-1;以及1秒等效值、等效連續值;加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值;測量經歷時間(Tm)。 | 同XF809-A59-2;以及Wh計權加速度的有效值、峰值、峰峰值;A(8)或A(4)。
| 機器振動信號實時FFT分析,加速度、速度、位移測量。 機器振動的1/3OCT頻帶加速度、速度和位移值。 | |||
積分測量時間 | —— | 1s到24h可分檔設定或任意設定 | 1s到24h分檔或任意設定 | ||||
A/D位數 | 24位 | 24位 | |||||
線性范圍 | 加速度:80dB;速度:100dB;位移:80dB | 大于80dB | 大于90dB | ||||
采樣頻率 | 48 kHz | FFT:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、 3kHz、1.5kHz、750Hz | |||||
基本測量誤差 | 5%(15.92Hz為參考頻率) | 5% | |||||
顯示器 | 128×128點陣液晶顯示,對比度16級可調, LED背光 | 240×160點陣LCD, LED背光 | |||||
數據存貯: | —— | 128組等效連續值及1s等效值
| 多12288組,也可將測量結果轉存到U盤 | ||||
輸出 | AC(交流)、DC(直流) | AC(交流)、DC(直流),USB接口(需選配SD卡大容量存貯模塊) | RS 232接口:可接微型打印機,也可接PC機; mini B型USB接口:接PC機或U盤 | ||||
內部日歷時鐘 | —— | 誤差小于1分鐘/月 | 誤差小于1分鐘/月 | ||||
電池 | 4節LR6堿性電池或5V外接電源。工作電流約120mA | 6節LR6堿性電池,可連續使用12小時;也可外接5V電源,電流不大于150mA | |||||
外形尺寸(mm) | 230×80×30 | 260 × 90 × 38 | |||||
質量(kg) | 0.4 | 主機:0.5 | |||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | ||||||
選配功能 | —— | SD卡大容量存貯和錄音功能,錄音時間:1秒到1小時 |
|
AWA5936型振動計(新產品)AWA6291型實時信號分析儀(機器振動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概 述:AWA5936型振動計是采用數字信號處理技術的新一代袖珍式振動測量儀器,測量加速度、速度和位移,用于機器、電機、車輛、建筑等振動的測量。也可將本儀器作為振動測量的采集系統,將數據采集后保存在儀器中,帶回傳到計算機中進一步分析處理。配置不同軟件,可以(1)作為一般的振動計;(2)作為積分振動計;(3)按GB/T 14790.1-2009要求測量手傳振動Wh計權加速度ah和A(8)或A(4);(4)按GB/T 6075.3-2001機器故障檢測和報警功能。它們都可加入實時頻譜分析功能。 AWA6291實時信號分析儀配置加速度計、電荷放大器和振動測量軟件后,可用于機器振動振動測量。 特 點:● 同時測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值; ● 可進行積分測量,計算并顯示振動的等效值; ● 可選配FFT分析和1/3 OCT分析。 主要技術性能:
|
AWA5936型振動計(新產品)AWA6291型實時信號分析儀(機器振動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概 述:AWA5936型振動計是采用數字信號處理技術的新一代袖珍式振動測量儀器,測量加速度、速度和位移,用于機器、電機、車輛、建筑等振動的測量。也可將本儀器作為振動測量的采集系統,將數據采集后保存在儀器中,帶回傳到計算機中進一步分析處理。配置不同軟件,可以(1)作為一般的振動計;(2)作為積分振動計;(3)按GB/T 14790.1-2009要求測量手傳振動Wh計權加速度ah和A(8)或A(4);(4)按GB/T 6075.3-2001機器故障檢測和報警功能。它們都可加入實時頻譜分析功能。 AWA6291實時信號分析儀配置加速度計、電荷放大器和振動測量軟件后,可用于機器振動振動測量。 特 點:● 同時測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值; ● 可進行積分測量,計算并顯示振動的等效值; ● 可選配FFT分析和1/3 OCT分析。 主要技術性能:
|
商品編號: VM-VA
手握式振動計
此儀器為掌上型振動計,振動訊號是設備發生異常時最直接反應出來的訊號之一,振動大代表設備狀況不佳,此儀器適合於基層保養人員定期檢測及設備簡易量測驗收之用,特點是量測速度快,顯示ISO振動標準RMS速度值,同時具備軸承狀況測定功能,輕巧耐用,判讀容易,是保養維修人員檢測工具。商品規格: AWA5933 型振動計 本儀器是一種電池供電的袖珍式振動測量儀器,可以直接測量并顯示振動加速度(峰值)、振動烈度(速度值)、振幅(峰—峰值)。儀器具有交流及直接輸出,便于連接到其它儀器作進一步分析處理。可應用于各種機器振動測量。另加AWA3310型頻率計可以測量振動的頻率。 主要技術性能1.傳感器:壓電加速度計,電荷靈敏度 3pC/m.s2;頻率范圍:10Hz—5000Hz;重量:約20g2.頻率范圍:10Hz—1000Hz3.測量范圍:振動加速度a(峰值) 0.01—199.9 m/s2 振動烈度Sev(速度值) 0.01—199.9 mm/s 振幅s(峰—峰值) 0.1—1999 μm4.顯示器:3½位LCD5.濾波器:內置10Hz高通及1000Hz低通濾波器6.輸 出:交流,對應1000指示 約 1V;直流,對應1000指示 約 1V7.電 源:4 X R6 (4節5號電池),耗電約10mA,亦可外接。8.外形尺寸:(l x b x h,mm)158 x 72 x 329.質量:約0.3kg |