該類表具有變送、LED顯示(或光柱指示)和數字接口等功能,通過對電網中各參量的交流采樣,經CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行數據處理,將三相電流、電壓、功率、功率因數、頻率等電參量由LED直接顯示,同時輸出0~5V、0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或4~20mA相應的模擬電量,與遠動裝置RTU相連;并帶有RS-232或485接口,與微機進行數據交換;具有設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示倍率、多路變送、多量顯示的組合功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名意義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、16槽型數顯表 (1D1T替代原1D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、16槽型數碼加光柱表 (1D2T替代原1D2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、16槽型三光柱表 (1D3T替代原1D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、16槽型開關切換數顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、16槽型開關切換數顯加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、42型數顯加光柱表 (2D2T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、42型三光柱表 (2D3T替代原2D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、42型三數顯表 (2D4T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數顯 加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三數顯表 |
通用指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概 述 | |||||||||||||||||||||||||||||
壁掛式三數顯表CD19-X4能測量電量或非電量(配傳感器)信號,并根據要求直觀顯示電量或非電量參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要要在工控、熱工等場合,例如從傳感器出來的信號DC 4—20mA輸入該儀表,可按比例顯示各種物理量的 | |||||||||||||||||||||||||||||
參數。 | |||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
通用指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該類表具有變送、LED顯示(或光柱指示)和數字接口等功能,通過對電網中各參量的交流采樣,經CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行數據處理,將三相電流、電壓、功率、功率因數、頻率等電參量由LED直接顯示,同時輸出0~5V、0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或4~20mA相應的模擬電量,與遠動裝置RTU相連;并帶有RS-232或485接口,與微機進行數據交換;具有設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示倍率、多路變送、多量顯示的組合功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名意義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、16槽型數顯表 (1D1T替代原1D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、16槽型數碼加光柱表 (1D2T替代原1D2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、16槽型三光柱表 (1D3T替代原1D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、16槽型開關切換數顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、16槽型開關切換數顯加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、42型數顯加光柱表 (2D2T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、42型三光柱表 (2D3T替代原2D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、42型三數顯表 (2D4T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數顯 加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三數顯表 |