型號 | HT8522 | HT8520 | HT8512 | HT8510 | |
輸入端 | |||||
輸入電源 | 110/220 Vac ± 10% ;50/60 Hz ± 5% | ||||
交流耐壓 | |||||
輸出電壓設置 | 0 - 5.00KVAC; 0.01KV/步; ± (2% 設定值 + 5 V) | ||||
輸出頻率設置 | 50 Hz / 60 Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | ||||
輸出調節 | ± (1.5% 輸出值+ 5 V), 從空載到滿載 | ||||
電流上限/下限設置 | 0.10 - 12.00mA / 0.00 - 12.00mA; 0.01mA/步; ± (2% 設定值 + 2 個字) | ||||
保險絲 | 0.5 - 999.9s / 0, 0.5 - 999.9s (0=連續測試); 0.1s/步 | ||||
直流耐壓 | |||||
輸出電壓設置 | 0 - 6.00KVDC; 0.01KV/步; ± (2% 設定值 + 5 V) | - | - | ||
電流上限/下限設置 | 0.02 - 5.00mA / 0.00 - 5.00mA; 0.01mA/步; ± (2% 設定值 + 2 個字) | - | - | ||
緩升時間設置/測試時間設置 | 0.5 - 999.9s / 0, 0.5 - 999.9s (0=連續測試); 0.1s/步 | - | - | ||
放電時間 | < 200 ms | - | - | ||
絕緣電阻 | |||||
電流上限, mA | 0.10 - 1.00KVDC; 0.01KV/步; ± (2% 讀值 + 5 V) | - | 0.10 - 1.00KVDC; 0.01KV/步; ± (2% 讀值 + 5 V) | - | |
電流下限, mA | 0, 1 - 2000MΩ (0 = 關閉) / 1 - 2000MΩ; 1MΩ/步 | - | 0, 1 - 2000MΩ (0 = 關閉) / 1 - 2000MΩ; 1MΩ/步 | - | |
緩升時間, s | 與電阻量測精確相同 | - | 與電阻量測精確相同 | - | |
測試時間, s | 0, 0.5 - 999.9(0=連續測試); 0.1s/步 | - | 0, 0.5 - 999.9(0=連續測試); 0.1s/步 | - | |
量測規格 | |||||
電壓測量, (交流 / 直流) | 0.00 - 6.00KV; ± (2% 讀值 +1 個字) | ||||
電壓測量, (絕緣電阻) | 0.10 - 1.00Vdc; ± (2% 讀值 + 1 個字) | ||||
交流電流測量 | 0.10 - 12.00 mA; ± (2% 讀值+ 2 個字) | ||||
直流電流測量 | 0.02 - 5.00mA; ± (2% 讀值+ 2 個字) | ||||
電阻測量, (絕緣電阻) | 1 - 2000MΩ; ± (8% 讀值+ 3 個字); <200V 最大值 500MΩ, ≥200V 最大值 2GΩ | ||||
一般規格 | |||||
遠程遙控 | 輸入訊號 : 啟動, 停止 | ||||
記憶組 | 5 記憶組, 4 個測試模式可選擇 ( W, I, W -I, I -W 僅有 8512 , 8522 ), W為交流/直流耐壓測試,I為絕緣電阻測試 | ||||
顯示方式 | 16 x 2液晶顯示屏 | ||||
鍵盤鎖定 | 按鍵鎖:避免未經許可的人員進入參數設定; 記憶組鎖:避免未經許可的人員進入記憶組位置 | ||||
校正方式 | 可通過前面板輸入,軟件式校正 | ||||
工作環境 | 0-40 ℃, 20-80 %RH | ||||
尺寸 ( W x H x D,mm ) | 280 × 89 × 300 | ||||
凈重 | 9 Kg | ||||
產品規格修改不另通知 |
XST智能數顯儀表庫號:RL178491 |
BLVA-II互感器伏安特性測試儀庫號:RL178493 |
多路控制儀XMTA-JK408庫號:RL178488 |
多路控制儀XMTA-JK408庫號:RL178488 |
ACR210EL多功能電力儀表網絡儀庫號:RL178492 |
ACR210EL多功能電力儀表網絡儀庫號:RL178492 |
型號:RL196161RT30直流電壓測試儀 | 型號:RL196164VT10電壓測試儀 | 型號:RL196172TH9301A交直流耐壓測試儀 |
產品型號: | TH9301A | ||||||||||||||||||||||
TH耐壓測試儀 | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|