日本sugiden杉山傳感器測頭PS-4013模高檢測儀PS-464/462在沖壓領域用于檢測浮片、疊片裝置。在摸具設置的渦流傳感器可確計算每次沖壓,將下死點位移用微型計算器計算出來。下死點位移超過設定值時,沖床停止。特長 ●提高的靈活度○傳感信號處理電路更精密,可確到最高辨分率0.1μm,下死點的微量位移可能檢測! 窀叨瓤纱_的位移量顯示○位移量可被同時在數字顯示管與微米顯示器上顯示。高精密讀數工作狀況容易確定。 ●傳感器間距可顯示○傳感器設置時,傳感頭與目標物的距離可被顯示。甚至間距測量儀不能測量的數值可測量。 ●傳感器電纜數值度自由選擇○數值補正功能可以當場調整,每個CH電纜長度可自由設置。 ●加強的檢測定時功能○外部定時從2條輸入,內部定時從每個CH自動設定。內部角度定時不用外部凸輪跟外部定時同樣可檢測! 窨蛇M行定時測試○測試外部凸輪在定時狀態下、測試一個不正常的有故障性能的傳感器之狀態。 ●能檢測傳感器的斷路○傳感器未連接、傳感器不良、電纜斷線等傳感器的斷路發生時,輸出停止信號。外形尺寸圖PS-464/ PS-462規格 項目 規格 檢測 檢測CH數 4(PS-464), 2(PS-462) 分辨率 1μm或0.1μm 設定最大值 200μm或20.0μm 傳感頭與目標物之間距離(下死點距離) 0.7至1.5 mm 傳感器周圍溫度 0至55℃ 檢測定時 外部定時、內部定時、內部角度定時、定時器定時 傳感器電纜 3m(標準) 最大沖程數 4000SPM 輸出(停止、報警、 連續制止) 繼電器輸出 250VAC/30VDC 3.0A (最大)外部輸出(RESET、 MONITOR ON/OFF、操作制止輸入) 輸入方法 與無電壓接點或半導體按扭連接 在12VDC內 H電平 在9.0V以上、1mA以下 L電平 在3.0V以下、8mA以上(最大12mA) 顯示、設定 微米顯示器 61光點棒狀標形式 位移 符號+3位數 ±設定值 3位數 電源,其它 電源電壓 AC100至240V ±10% 50/60Hz 消費電力 22VA (最大) 重量 2.8kg(包括安裝托架) 本體尺寸(WHD) 200×98.5×184 mm 但不包括突起部分 使用周圍溫度 0至55℃ 使用時不急變 使用周圍濕度 35至85%RH (不凝結) 附屬品 ・傳感頭 2個(PS-462) 4個(PS-464) ・傳感器電纜 2條(PS-462) 4條(PS-464) ・電源連線 ・使用說明書傳感頭多種傳感頭可對應各種樣式的模具
兩瓣式測量系統
產品特征
測量孔徑的同時可檢測孔的圓度和橢圓度
內置式彈性體提供了連續的測力,因此消除了人為因素
通用性高,在單個測頭的測量范圍內,可以簡捷快速的調整到所需尺寸
模塊式結構,配置各種附件后可滿足任何的測量需求
尤其適用于小孔的測量,以及實驗室中高精度要求的孔徑測量
即可用于手動測量又可用于自動測量
技術參數
測量范圍:Ф0.47-Ф41.1mm(兩點式) Ф4.75-Ф150.6mm(三點式)
測量深度:可達2000mm以上
重復精度:≤1μm 配合臺架使用時,重復精度可達0.5μm
性誤差:≤1%
測量范圍 (mm) | 碳鋼測頭 序列號 | 硬質合金測頭 序列號 | 陶瓷測頭 序列號 | 碳鋼測針序 列號 | 硬質合金 序列號 | 測頭 長度 (mm) | 測量 深度 (mm) | 最小測 量高度 (mm) | 校對環規 (mm) |
0.47-0.53 | 112ST-0.50 | 1121ST-030 | 19.5 | 1.5 | 0.25 | 112R-0.50 | |||
0.52-0.58 | 112ST-0.55 | 1.8 | 0.27 | 112R-0.55 | |||||
0.57-0.67 | 112ST-0.60 | 1121ST-040 | 2 | 0.29 | 112R-0.60 | ||||
0.65-0.77 | 112ST-0.70 | 2.5 | 0.31 | 112R-0.70 | |||||
0.75-0.87 | 112ST-0.80 | 2.8 | 0.33 | 112R-0.80 | |||||
0.85-0.97 | 112ST-0.90 | 3 | 0.35 | 112R-0.90 | |||||
0.95-1.15 | 112ST-1.0 | 1121ST-070 | 1121SH-070 | 19.5 | 11 | 0.6 | 112R-1.0 | ||
1.07-1.25 | 112ST-1.1 | 112R-1.1 | |||||||
1.17-1.35 | 112ST-1.2 | 112R-1.2 | |||||||
1.27-1.45 | 112ST-1.3 | 112R-1.3 | |||||||
1.37-1.55 | 112ST-1.4 | 112R-1.4 | |||||||
1.50-1.90 | 112ST-1.75 | 112SH-1.75 | 112SK-1.75 | 1121ST-100 | 1121SH-100 | 25.3 | 17 | 0.9 | 112R-1.75 |
1.80-2.20 | 112ST-2.00 | 112SH-2.00 | 112SK-2.00 | 112R-2.00 | |||||
2.05-2.45 | 112ST-2.25 | 112SH-2.25 | 112SK-2.25 | 112R-2.25 | |||||
2.30-2.70 | 112ST-2.50 | 112SH-2.50 | 112SK-2.50 | 1121ST-150 | 1121SH-150 | 30.6 | 22 | 1.2 | 112R-2.50 |
2.55-2.95 | 112ST-2.75 | 112SH-2.75 | 112SK-2.75 | 112R-2.75 | |||||
2.80-3.20 | 112ST-3.00 | 112SH-3.00 | 112SK-3.00 | 112R-3.00 | |||||
3.05-3.45 | 112ST-3.25 | 112SH-3.25 | 112SK-3.25 | 112R-3.25 | |||||
3.30-3.70 | 112ST-3.50 | 112SH-3.50 | 112SK-3.50 | 112R-3.50 | |||||
3.55-3.95 | 112ST-3.75 | 112SH-3.75 | 112SK-3.75 | 112R-3.75 | |||||
3.80-4.20 | 112ST-4.00/1 | 112SH-4.00/1 | 112SK-4.00/1 | ||||||
3.70-4.30 | 112ST-4.0 | 112SH-4.0 | 112SK-4.0 | 1121ST-270 | 1121SH-270 | 47.3 | 50 | 2 | 112R-4.0 |
4.20-4.80 | 112ST-4.5 | 112SH-4.5 | 112SK-4.5 | 112R-4.5 | |||||
4.70-5.30 | 112ST-5.0 | 112SH-5.0 | 112SK-5.0 | 112R-5.0 | |||||
5.20-5.80 | 112ST-5.5 | 112SH-5.5 | 112SK-5.5 | 112R-5.5 | |||||
5.70-6.30 | 112ST-6.0 | 112SH-6.0 | 112SK-6.0 | 112R-6.0 | |||||
6.20-6.80 | 112ST-6.5 | 112SH-6.5 | 112SK-6.5 | 112R-6.5 | |||||
6.70-7.30 | 112ST-7.0 | 112SH-7.0 | 112SK-7.0 | 112R-7.0 | |||||
7.20-7.80 | 112ST-7.5 | 112SH-7.5 | 112SK-7.5 | 112R-7.5 | |||||
7.70-8.30 | 112ST-8.0 | 112SH-8.0 | 112SK-8.0 | 112R-8.0 | |||||
8.20-8.80 | 112ST-8.5 | 112SH-8.5 | 112SK-8.5 | 112R-8.5 | |||||
8.70-9.30 | 112ST-9.0 | 112SH-9.0 | 112SK-9.0 | 112R-9.0 | |||||
9.20-9.80 | 112ST-9.5 | 112SH-9.5 | 112SK-9.5 | 112R-9.5 | |||||
9.70-10.30 | 112ST-10.0/2 | 112SH-10.0/2 | 112SK-10.0/2 | ||||||
9.40-10.60 | 112ST-10 | 112SH-10 | 112SK-10 | 1121ST-310 | 1121SH-310 | 48.5 | 50 | 3.3 | 112R-10 |
10.40-11.60 | 112ST-11 | 112SH-11 | 112SK-11 | 112R-11 | |||||
11.40-12.60 | 112ST-12 | 112SH-12 | 112SK-12 | 112R-12 | |||||
12.40-13.60 | 112ST-13 | 112SH-13 | 112SK-13 | 112R-13 | |||||
13.40-14.60 | 112ST-14 | 112SH-14 | 112SK-14 | 112R-14 | |||||
14.40-15.60 | 112ST-15 | 112SH-15 | 112SK-15 | 112R-15 | |||||
15.40-16.60 | 112ST-16 | 112SH-16 | 112SK-16 | 112R-16 | |||||
16.40-17.60 | 112ST-17 | 112SH-17 | 112SK-17 | 112R-17 | |||||
17.40-18.60 | 112ST-18 | 112SH-18 | 112SK-18 | 112R-18 | |||||
18.40-19.60 | 112ST-19 | 112SH-19 | 112SK-19 | 112R-19 | |||||
19.40-20.60 | 112ST-20 | 112SH-20 | 112SK-20 | 112R-20 | |||||
20.40-21.60 | 112ST-21 | 112SH-21 | 112SK-21 | 1121ST-310 | 1121SH-310 | 48.5 | 90 | 3.6 | 112R-21 |
21.40-22.60 | 112ST-22 | 112SH-22 | 112SK-22 | 112R-22 | |||||
22.40-23.60 | 112ST-23 | 112SH-23 | 112SK-23 | 112R-23 | |||||
23.40-24.60 | 112ST-24 | 112SH-24 | 112SK-24 | 112R-24 | |||||
24.40-25.60 | 112ST-25 | 112SH-25 | 112SK-25 | 112R-25 | |||||
25.40-26.60 | 112ST-26 | 112SH-26 | 112SK-26 | 112R-26 | |||||
26.40-27.60 | 112ST-27 | 112SH-27 | 112SK-27 | 112R-27 | |||||
27.40-28.60 | 112ST-28 | 112SH-28 | 112SK-28 | 112R-28 | |||||
28.40-29.60 | 112ST-29 | 112SH-29 | 112SK-29 | 112R-29 | |||||
29.40-30.60 | 112ST-30 | 112SH-30 | 112SK-30 | 112R-30 | |||||
28.90-31.10 | 112ST-30/5 | 112SH-30/5 | 112SK-30/5 | 1121ST-350 | 1121SH-350 | 48.5 | 100 | 4 | 112R-30 |
30.90-33.10 | 112ST-32 | 112SH-32 | 112SK-32 | 112R-32 | |||||
32.90-35.10 | 112ST-34 | 112SH-34 | 112SK-34 | 112R-34 | |||||
34.90-37.10 | 112ST-36 | 112SH-36 | 112SK-36 | 112R-36 | |||||
36.90-39.10 | 112ST-38 | 112SH-38 | 112SK-38 | 112R-38 | |||||
38.90-41.10 | 112ST-40 | 112SH-40 | 112SK-40 | 112R-40 |
伊斯來福
盲孔式兩瓣式測頭
測量范圍 (mm) | 碳鋼測頭 序列號 | 碳鋼測針 序列號 | 硬質合金 序列號 | 測頭長度 (mm) | 測量深度 (mm) | 最小測量 高度(mm) | 校對環規 (mm) |
1.50-1.90 | 112BT-1.75 | 1121BT-100 | 1121BH-100 | 25.3 | 17 | 0.9 | 112R-1.75 |
1.80-2.20 | 112BT-2.00 | 112R-2.00 | |||||
2.05-2.45 | 112ST-2.25 | 112R-2.25 | |||||
2.30-2.70 | 112BT-2.50 | 1121BT-150 | 1121BH-150 | 30.6 | 22 | 1.2 | 112R-2.50 |
2.55-2.95 | 112BT-2.75 | 112R-2.75 | |||||
2.80-3.20 | 112BT-3.00 | 112R-3.00 | |||||
3.05-3.45 | 112BT-3.25 | 112R-3.25 | |||||
3.30-3.70 | 112BT-3.50 | 112R-3.50 | |||||
3.55-3.95 | 112BT-3.75 | 112R-3.75 | |||||
3.80-4.20 | 112BT-4.00/1 | ||||||
3.70-4.30 | 112BT-4.0 | 1121BT-270 | 1121BH-270 | 47.3 | 50 | 2 | 112R-4.0 |
4.20-4.80 | 112BT-4.5 | 112R-4.5 | |||||
4.70-5.30 | 112BT-5.0 | 112R-5.0 | |||||
5.20-5.80 | 112BT-5.5 | 112R-5.5 | |||||
5.70-6.30 | 112BT-6.0 | 112R-6.0 | |||||
6.20-6.80 | 112BT-6.5 | 112R-6.5 | |||||
6.70-7.30 | 112BT-7.0 | 112R-7.0 | |||||
7.20-7.80 | 112BT-7.5 | 112R-7.5 | |||||
7.70-8.30 | 112BT-8.0 | 112R-8.0 | |||||
8.20-8.80 | 112BT-8.5 | 112R-8.5 | |||||
8.70-9.30 | 112BT-9.0 | 112R-9.0 | |||||
9.20-9.80 | 112BT-9.5 | 112R-9.5 | |||||
9.70-10.30 | 112BT-10.0/2 | ||||||
9.40-10.60 | 112BT-10 | 1121BT-310 | 1121BH-310 | 48.5 | 50 | 3.3 | 112R-10 |
10.40-11.60 | 112BT-11 | 112R-11 | |||||
11.40-12.60 | 112BT-12 | 112R-12 | |||||
12.40-13.60 | 112BT-13 | 112R-13 | |||||
13.40-14.60 | 112BT-14 | 112R-14 | |||||
14.40-15.60 | 112BT-15 | 112R-15 | |||||
15.40-16.60 | 112BT-16 | 112R-16 | |||||
16.40-17.60 | 112BT-17 | 112R-17 | |||||
17.40-18.60 | 112BT-18 | 112R-18 | |||||
18.40-19.60 | 112BT-19 | 112R-19 | |||||
19.40-20.60 | 112BT-20 | 112R-20 | |||||
20.40-21.60 | 112BT-21 | 1121BT-310 | 1121BH-310 | 48.5 | 90 | 3.6 | 112R-21 |
21.40-22.60 | 112BT-22 | 112R-22 | |||||
22.40-23.60 | 112BT-23 | 112R-23 | |||||
23.40-24.60 | 112BT-24 | 112R-24 | |||||
24.40-25.60 | 112BT-25 | 112R-25 | |||||
25.40-26.60 | 112BT-26 | 112R-26 | |||||
26.40-27.60 | 112BT-27 | 112R-27 | |||||
27.40-28.60 | 112BT-28 | 112R-28 | |||||
28.40-29.60 | 112BT-29 | 112R-29 | |||||
29.40-30.60 | 112BT-30 | 112R-30 | |||||
28.90-31.10 | 112BT-30/5 | 1121BT-350 | 1121BH-350 | 48.5 | 100 | 4 | 112R-30 |
30.90-33.10 | 112BT-32 | 112R-32 | |||||
32.90-35.10 | 112BT-34 | 112R-34 | |||||
34.90-37.10 | 112BT-36 | 112R-36 | |||||
36.90-39.10 | 112BT-38 | 112R-38 | |||||
38.90-41.10 | 112BT-40 | 112R-40 |
伊斯來福
深孔兩瓣式測頭
測量范圍 (mm) | 最小測量高度 (標準測頭) | 最小測量高度 (盲孔測頭) | 所需加長桿 | 使用加長桿后 的測量深度(L=64) | 要求指示表 測力 | |
2.05-2.70 | 0.9 |
| TV-2 | 90 | 0.8-1 | |
2.55-4.20 | 1.2 | 0.3 | TV-2.5 | 95 | 0.8-1 | |
4.20-9.80 | 1.7 | 0.5 | TV-4 | 95 | 1-1.5 | |
測量范圍(mm) | 碳鋼測頭序列號 | 硬質合金測 頭序列號 | 碳鋼盲孔測頭 序列號 | 碳鋼測針 序列號 | 硬質合金 序列號 | 測頭長 度(mm) | 校對環 規(mm) |
2.05-2.45 | 112DT-2.25 | 112DH-2.25 | 112DB-2.25 | 1121DT-100 | 1121DH-100 | 25.3 | 112R-2.25 |
2.30-2.70 | 112DT-2.50 | 112DH-2.50 | 112DB-2.50 | 112R-2.50 | |||
2.55-2.95 | 112DT-2.75 | 112DH-2.75 | 112DB-2.75 | 1121DT-150 | 1121DH-150 | 30.6 | 112R-2.75 |
2.80-3.20 | 112DT-3.00 | 112DH-3.00 | 112DB-3.00 | 112R-3.00 | |||
3.05-3.45 | 112DT-3.25 | 112DH-3.25 | 112DB-3.25 | 112R-3.25 | |||
3.30-3.70 | 112DT-3.50 | 112DH-3.50 | 112DB-3.50 | 112R-3.50 | |||
3.55-3.95 | 112DT-3.75 | 112DH-3.75 | 112DB-3.75 | 112R-3.75 | |||
3.80-4.20 | 112DT-4.00/1 | 112DH-4.00/1 | 112DB-4.00/1 | ||||
4.20-4.80 | 112DT-4.5 | 112DH-4.5 | 112DB-4.5 | 1122DT-150 | 1122DH-150 | 31 | 112R-4.5 |
4.70-5.30 | 112DT-5.0 | 112DH-5.0 | 112DB-5.0 | 112R-5.0 | |||
5.20-5.80 | 112DT-5.5 | 112DH-5.5 | 112DB-5.5 | 112R-5.5 | |||
5.70-6.30 | 112DT-6.0 | 112DH-6.0 | 112DB-6.0 | 112R-6.0 | |||
6.20-6.80 | 112DT-6.5 | 112DH-6.5 | 112SK-6.5 | 112R-6.5 | |||
6.70-7.30 | 112DT-7.0 | 112DH-7.0 | 112DB-7.0 | 112R-7.0 | |||
7.20-7.80 | 112DT-7.5 | 112DH-7.5 | 112DB-7.5 | 112R-7.5 | |||
7.70-8.30 | 112DT-8.0 | 112DH-8.0 | 112DB-8.0 | 112R-8.0 | |||
8.20-8.80 | 112DT-8.5 | 112DH-8.5 | 112DB-8.5 | 112R-8.5 | |||
8.70-9.30 | 112DT-9.0 | 112DH-9.0 | 112DB-9.0 | 112R-9.0 | |||
9.20-9.80 | 112DT-9.5 | 112DH-9.5 | 112DB-9.5 | 112R-9.5 |
伊斯來福
兩瓣式特殊測頭
除了上述的標準測頭外,我們也可以根據客戶需求提供特殊測頭,例如:特殊盲孔測頭、溝槽測頭、平行槽寬測頭、內齒測頭以及三點式測頭:
專用附件:
浮動夾頭1124F | 當使用兩瓣式測量系統測量小孔(≤25.0mm)時,推薦使用測量臺架,此時為了測頭在進入被測孔時能容易的找到孔的中心,可以再臺架上安裝一個浮動夾頭,他可以提供可以再水平面上提供微小的浮動量,這樣避免了測頭的磨損。 浮動范圍為:0-1.5mm 也提供可調整測力的浮動夾頭:1124F-1 |
V型定位盤 | 1124-V | 通孔測量定位盤 | 1124-T |
V 型定位盤安裝在臺架的測量面上,用來定位工件。 一般安裝在小臺架上,用于小尺寸測量 | 安裝在小臺架上用于定位工件 一般適用于測量Ф13mm以下的通孔 | ||
測量臺架 | 1124-S58 | 測量臺架 | 1124-S102 |
產品特征:
| 產品特征:
|
詳情請咨詢北京伊斯來福電話:陳先生,郵箱:islive@islive.com.cn,或者訪問產品詳情頁面兩瓣式測量系統,盲孔測頭,通孔測頭
嬰幼兒體檢測儀產品適宜各級婦幼醫院、社區衛生服務中心、城鄉衛生院、幼兒園小學為兒童保健和體檢之用, 也可作為公共衛生服務的體檢設備;
0-3歲幼兒體檢儀,測頭圍嬰幼兒體檢儀產品點
彩色頭像,數碼背光XS-2顯控儀表
自動高精度電子稱重
稱重范圍:0-60KG,精度±20G
機械測量身高長/坐高
WHO/九市體質發育評
語音播報功能
0-3歲幼兒體檢儀,測頭圍嬰幼兒體檢儀性能點
兩側護邊滑軌上鑲嵌高精度1mm刻度尺子,移動擋板可精準讀取身高或坐高值, 也可與超聲組合使用,實時自采集身長或坐高數值并顯示,身高測量范圍為:30-105cm,讀數精度為:±1mm;
本公司之產品即購買日起免費保修一年,上海客戶送貨上門,終身服務。在保修期內,您只需要一個電話,我們會在短的時間迅速排除故障,并定期對設備進行保養、維護。
0-3歲幼兒體檢儀,測頭圍嬰幼兒體檢儀
日本三豐Mitutoyo套裝可更換測頭數顯孔徑千分尺468-971
日本三豐Mitutoyo套裝可更換測頭數顯孔徑千分尺468-971數顯Holtest (數顯孔徑千分尺)
468 系列 — 三爪孔徑千分尺
HTD-R
1.帶有大型LCD顯示的三爪孔徑千分尺 (字幅高度=7.4mm)。
2.鍍鈦量爪具有優異的耐用性和抗沖擊性,儀器可直達盲孔底端測量。
3.單個按鈕型電池,正常使用情況下約為1.2年。
4.支持高效操作的ABS和INC測量模式。
5.IP65 保護等級可以用在可能濺出切削液的地方。
6.可接近盲孔底端進行測量。
7.深孔可通過增加接長桿 (可選) 進行測量
8.鎖定功能可防止基準點意外變化。
9.測量數據可以輸出到統計過程控制 (SPC) 和測量控制系統。
10.接口輸入工具可將測量數據轉為鍵盤信號,然后直接輸入現成的電子表格軟件的單元格,比如Excel。
11.可更換測頭的孔徑千分尺可提供部分套裝和全部套裝選擇。
IP 編碼
等級 6: 防塵(防固體異物防護等級。塵土無法進入)
等級 5: 防噴射(防水防護等級:從任何方向直接噴射的水,不會產生負面影響)
性能參數:
公制型(可更換測頭的孔徑千分尺套裝)內含一個顯示裝置及多個規定尺寸的可更換側頭。
貨號 | 測量范圍* | 套裝內容 | 配件 (選件) |
468-971 | 6 - 12mm | 顯示裝置 6 - 12mm (1 個) 測頭 6 - 8mm (1 個) 8 - 10mm (1 個) 10 - 12mm ( 1 個) 校正環規 (ø8, ø10) (各1 個) 接長桿 (100mm) (1 個) 扳手(2 個) 內六角扳手(1 個) 菲利普螺絲刀(1 個) | 帶有數據開關的SPC電纜 05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m) |
468-972 | 12 - 20mm | 顯示裝置 12 - 20mm(1 個) 測頭 12-16mm(1 個) 16-20mm(1 個) 校正環規 (ø16)(1 個) 接長桿 (150mm)(1 個) 扳手(2 個) 內六角扳手(1 個) 菲利普螺絲刀(1 個) | |
468-973 | 20 - 50mm | 顯示裝置 20 - 50mm( 1 個) 測頭 20-25mm (1 個) 25-30mm (1 個) 30-40mm (1 個) 40-50mm (1 個) 校正環規 (ø25, ø40)(各1 個) 接長桿 (150mm)( 1 個) 扳手(2 個) 內六角扳手(1 個) 菲利普螺絲刀(1 個) | |
468-974 | 50 - 100mm | 顯示裝置 50-100mm(1 個) 測頭 50-63mm (1 個) 62-75mm (1 個) 75-88mm (1 個) 87-100mm (1 個) 校正環規 (ø62, ø87)(各1 個) 接長桿 (150mm)(1 個) 扳手(2 個) 內六角扳手 菲利普螺絲刀(1 個) | |
468-975 | 100-200mm | 顯示裝置 100-200mm (1 個) 測頭 100-125mm (1 個) 125-150mm (1 個) 150-175mm (1 個) 175-200mm (1 個) 校正環規 (ø125, ø175)(各1 個) 接長桿 (150mm) (1 個) 扳手(2 個) 內六角扳手(1 個) 菲利普螺絲刀(1 個) |
* 不使用提供的標配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準確性)
英制/公制型
貨號 | 測量范圍* | 套裝內容 | 配件 (選件) |
468-976 | 6 - 12mm/ .275" - .5" | 顯示裝置 6 - 12mm (1 個) 測頭 6 - 8mm (1 個) 8 - 10mm (1 個) 10 - 12mm ( 1 個) 校正環規 (ø8, ø10) (各1 個) 接長桿 (100mm) (1 個) 扳手(2 個) 內六角扳手(1 個) 菲利普螺絲刀(1 個) | 帶有數據開關的SPC電纜 05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m) |
468-977 | 12 - 20mm/ .5" - .8" | 顯示裝置 12 - 20mm(1 個) 測頭 12-16mm(1 個) 16-20mm(1 個) 校正環規 (ø16)(1 個) 接長桿 (150mm)(1 個) 扳手(2 個) 內六角扳手(1 個) 菲利普螺絲刀(1 個) | |
468-978 | 20 - 50mm/ .8" - 2" | 顯示裝置 20 - 50mm( 1 個) 測頭 20-25mm (1 個) 25-30mm (1 個) 30-40mm (1 個) 40-50mm (1 個) 校正環規 (ø25, ø40)(各1 個) 接長桿 (150mm)( 1 個) 扳手(2 個) 內六角扳手(1 個) 菲利普螺絲刀(1 個) | |
468-979 | 50 - 100mm /2" - 4" | 顯示裝置 50-100mm(1 個) 測頭 50-63mm (1 個) 62-75mm (1 個) 75-88mm (1 個) 87-100mm (1 個) 校正環規 (ø62, ø87)(各1 個) 接長桿 (150mm)(1 個) 扳手(2 個) 內六角扳手 菲利普螺絲刀(1 個) | |
468-980 | 100-200mm /4" - 8" | 顯示裝置 100-200mm (1 個) 測頭 100-125mm (1 個) 125-150mm (1 個) 150-175mm (1 個) 175-200mm (1 個) 校正環規 (ø125, ø175)(各1 個) 接長桿 (150mm) (1 個) 扳手(2 個) 內六角扳手(1 個) 菲利普螺絲刀(1 個) |
* 不使用提供的標配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準確性)
日本尼康最新研發的LC15DX 激光掃描測頭完全可以替代接觸式測頭,用于日益普遍的高精度三坐標測量機應用。
該測頭可在不影響生產周期的情況下更精確地測量產品尺寸,此外,它還能更高效地測量多種部件、幾何體及材料,其中包括因尺寸極小或易碎而不宜使用接觸式測頭測量的部件。
探測誤差(MPEp) | 2.5μm |
分辨率(點距) | 22μm |
數據采集(近似值) | 70,000點/秒 |
每線點數(近似值) | 900 |
測量溫度范圍 | 18-22℃ |
測頭兼容性 | PH10M, PH10MQ, CW43,PHS |
TESA 提供一系列的電感測頭及其配套的數顯裝置,通過巧妙組合即可滿足大部分的 測量要求,也可將TESA電感測頭/位移傳感測頭和用戶自 行開發的信號處理裝置組合成各種專門的測量系統。
描述 | 型號 | 量程(mm) | 移動范圍(mm) | 重復性(μm) | 精度 (μm,L為mm) |
標準型 | GT21(軸向) | ±2 | 4.3 | 0.01 | 0.2+3.L 3 |
GT22(旁向) | |||||
高精度型 | GT22HP | ±0.2 | 4.3 | 0.01 | 0.07+0.4.L |
大行程型 | GT82 | ±2 | 10.3 | 0.05 | 0.2+3.L3 |
大量程型 | GT62 | ±5 | 10.3 | 0.05 | 1+4.L |
杠桿型 | GT31(0.1N) | ±0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2+50.L2 |
GT31(0.2N) |
1.工作模式:1-1.AOTO:探頭根據待測物體性質(鐵磁性物質或非鐵磁性金屬)自動轉入相應工作模式。如果待測物體是鐵鎳等磁性金屬物質,探頭將轉入磁感應原理工作模式;如果待測物體時非磁性的金屬物質,探頭將轉入渦流原理工作模式。1-2.Fe:探頭將是磁感應原理工作模式。1-3.No-Fe:探頭將是渦流原理工作模式。2.直接測量(DIR):開機默認為此模式。用于快速隨意測量。在此模式下,測量數據會臨時保存在內存中,可以通過菜單瀏覽所有已存數據和統計值,但一旦關機、系統掉電或從直接測量模式切換到組工作模式,這些數據將會丟失。此模式下,最多可統計80個數據,超出的最新讀數將替換最舊讀數并保存更新統計值。3.組測量(GR01~GR04):每一組工作模式下,系統可保存最多80個數據,5個統計值。關機和掉電,所有保存值不會丟失,并且組與組之間相互獨立不受影響,需要刪除保存的值,可通過菜單操作進行。當測量數據超出80個,數據測量可以繼續進行,但是所有數據將不被保存和統計計算。如有需要,可通過菜單刪除組數據。 |
4.讀數瀏覽:通過Measurement view菜單項,瀏覽當前工作組所有測量讀數。5.測量中的統計數據:厚度統計數據可統計80個讀數(GR01~GR04總共最多可存儲4x80=320個讀數)。此外,在DIR模式除了讀數不存儲外,其他和GRO模式相同。NO.:開機以來進行統計的讀數個數AVG:平均值Sdev:標準方差MAX:最大讀數MIN:最小讀數 |
DT-156規格參數 測量厚度:0~1250um(0~49.21mils)精度:0~50um(0.1um);50~850um(1um);850~1250um(0.01mm)誤差:0~850um(3%+1um);850~1250um(5%)工作原理:磁感應(鐵磁性)、渦流(非鐵磁性)測量最小曲率半徑:1.5mm(鐵磁性)、3mm(非鐵磁性)最小測量面積:7mm(鐵磁性)、5mm(非鐵磁性)可測量基體最小厚度:0.5mm(鐵磁性)、0.3mm(非鐵磁性)工作環境要求:0~40℃/20%90%RH單位換算:mil(PCB 或晶片布局的長度單位):1 mil = 千分之一英寸,1mil = 0.0254mm尺寸:113.5x54x27mm重量:110g |
本儀表可應用在無損、快速和高精度涂鍍層測厚領域。它是油漆、防腐蝕、電鍍、汽車工業、輪船運輸、飛機制造等相關行業理想的輔助制造生產工具。它可以穩定地工作于實驗室,車間現場和戶外。同時,它可以工作在電磁感應和渦流兩種原理下,完成不同涂鍍層的測厚任務。 |
TT260F400高精度涂層測厚儀庫號:RL178532 | DT156涂層測厚儀庫號:RL178523 |
鐵基涂層測厚儀 CM8821鍍鋅層測厚儀庫號:RL178527 | TT260F400高精度涂層測厚儀庫號:RL178532 |
數顯測厚儀 大寬度測厚規庫號:RL178530 | CQ-X5涂層測厚儀 膜厚儀庫號:RL178531 |
TT110超聲波測厚儀 金屬厚度測試儀庫號:RL178518 | CMI810型電解測厚儀庫號:RL185729 |
CMI810型電解測厚儀庫號:RL185729 | CMI810型電解測厚儀庫號:RL185729 |
CM8820涂層測厚儀 鍍層測厚儀庫號:RL178520 | CM8820涂層測厚儀 鍍層測厚儀庫號:RL178520 |
CMI810型電解測厚儀庫號:RL185729 | 鐵基涂層測厚儀 CM8821鍍鋅層測厚儀庫號:RL178527 |
QFB型浮標式氣動量儀特點:
描述: | 本儀器與各種氣動量儀測量頭配套使用,用比較測量法對被測工件進行精密測量,并可根據被測工件參數量的需要,儀器可相應做成雙管及多管的形式。 技術性能
|
歡迎各位朋友來訂制單管、雙管、三管、四管、五管等QFB浮標式氣動量儀,及各規格內徑外徑測校,測量頭等
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
中科儀超聲波測厚儀探頭,鋁合金探頭外殼,經久耐用,品質高價格實惠,測量誤差小,易耦合,穿透性好,可配置在各品牌超聲波測厚儀上使用
產品圖片
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
產品特點
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
鋁合金外殼,經久耐用,做工精細,傳遞性強,易耦合,實用于各種品牌超聲波測厚儀標配使用
技術參數
