產品說明
用于三坐標測頭用之測針,盡可能選擇大的紅寶石測球和盡可能短的測桿,
可以最大的球/桿距離,這樣可以提供最的EWL,
使用更大一些的紅寶石可以降低待測零件表面粗糙度的影響。
購買注意事項:請確認球直徑,確認如圖B(測量距離),
確認是M2還是M3的螺牙。
更多資料請見:www.taisa.cn
USB 測頭非常易于使用且具有全量程令人難以置信的精度(可直接連接至電腦)
訂貨號 | 規格 | 分辨率 | 測量范圍 | 類型 | 精度 (L單位為mm) | 重復性精度 |
03230200 | GTL21 USB | 0.1µm | ±2mm | 軸向 | 0.4µm+0.6·L | 0.10µm |
03230201 | GTL22 USB | 0.1µm | ±2mm | 旁向 | 0.4µm+0.6·L | 0.10µm |
03230202 | GTL 222 USB | 0.1µm | ±1.5mm | 旁向|耐油 | 0.4µm+0.6·L | 0.10µm |
03230203 | GTL 222 A USB | 0.1µm | ±1.5mm | 旁向 | 0.4µm+0.6·L | 0.10µm |
03230204 | GT61 USB | 0.1µm | ±5mm | 軸向 | 0.8µm+0.6·L | 0.24µm |
03230205 | GT62 USB | 0.1µm | ±5mm | 旁向|真空 | 0.8µm+0.6·L | 0.24µm |
03230206 | GT622 USB | 0.1µm | ±5mm | 旁向|耐油|氣壓 | 0.8µm+0.6·L | 0.24µm |
03230207 | GT622A USB | 0.1µm | ±5mm | 旁向 | 0.8µm+0.6·L | 0.24µm |
03230208 | FMS 100 USB | 0.1µm | ±2mm | 軸向 | 0.4 µm+0.6.L | 0.10µm |
03230209 | FMS 102 USB | 0.1µm | ±2mm | 旁向 | 0.4 µm+0.6.L | 0.10µm |
03210802 | GT31 | 0.1µm | ± 0.3mm | 杠桿 | 0.2µm+50·L2 | 0.10µm |
03260500 | GT31USB適配器 | |||||
可選附件 | 1 | |||||
04981001 | DATA-Direct | 版軟件,用于數據傳輸 | ||||
04981002 | STAT Express | 軟件用于數據獲取和統計分析 |
GT31 USB電感測微儀(連接USB適配器):
普通型號(配合數顯電箱,可通過數顯電箱連接至電腦)
訂貨號 | 型號 | 測量范圍 | 行程 | 纜線方向 | 重復性 | 精度µm | 測量力 |
標準測頭 | (L為mm) | ||||||
03210904 | GT 21 | ±2mm | 4.3 | 軸向 | 0.01µm | 0.2 + 3·L3 | 0.63N |
03210924 | GT 22 | ±2mm | 4.3 | 旁向 | 0.01µm | 0.2 + 3·L3 | 0.63N |
03230057 | GTL 21 | ±2mm | 4.3 | 軸向 | 0.01µm | 0.2 + 2.4·L2 | 0.63N |
03230072 | GTL 211 | ±2mm | 4.3 | 軸向 | 0.01µm | 0.2 + 2.4·L2 | 0.63N |
03230056 | GTL 22 | ±2mm | 4.3 | 旁向 | 0.01µm | 0.2 + 2.4·L2 | 0.63N |
標準高精度測頭 | |||||||
03230036 | GT 21HP | ±0.2mm | 4.3 | 軸向 | 0.01µm | 0.07+0.4·L | 0.63N |
03230021 | GT 22HP | ±0.2mm | 4.3 | 旁向 | 0.01µm | 0.07+0.4·L | 0.63N |
大量程測頭 | |||||||
03230041 | GT 61 | ±5mm | 10.3 | 軸向 | 0.05µm | 1+4·L | 0.9N |
03230042 | GT 62 | ±5mm | 10.3 | 旁向 | 0.05µm | 1+4·L | 0.9N |
杠桿測頭 | |||||||
03210802 | GT31 | ± 0.3mm | 0.7 | 角度 | 0.1µm | 0.2+50·L2 | 0.1N |
測高儀測頭組型號名稱: 00760173 部分套配件 00760148 全套附件
用下列零部件在適合的塑料箱內提供: 00760061 高度計探頭3mm 1個 00760060 高度計探頭10mm 1個 00760066 管狀探頭2.2mm 1個 00760067 管狀探頭4.5mm 1個 00760068 管狀探頭9.7mm 1個 00760074 片狀探頭E=1mm/4.5mm 1個 00760075 片狀探頭E=1mm/4.5mm 1個 00760076 片狀探頭E=3mm/19mm 1個 00760082 圓柱探頭 2mm 1個 00760096 TESATAST探測件M1.4 or M2.5 01860201 指針式杠桿表測頭1mm 1個 01860202 指針式杠桿表測頭2mm 1個 01860203 指針式杠桿表測頭3mm 1個 01860307 鑰匙 1個 00760093 圓柱探頭 10mm 1個 00760086 探頭固定臂 L=75mm 1個 00760087 探頭固定臂 L=150mm 1個 00760057 探頭固定臂 L=132mm 1個 00760094 不銹鋼測頭 1個 S07001622 探頭固定臂L=302mm 1個
聯系方式 |
寧波市江東歐億檢測儀器有限公司
聯系人:高錫武 麻盛杰
電話:0574-87929708
傳真:0574-27865232
手機:13780003568 13586885185
電子郵件: westwood2000@163.com
郵政編碼:315040
1.雙向檢測在運動中自動反向 2.連續順時針轉動指針,減少了讀數誤差 3.不受磁場影響 4.7 個紅寶石軸承 5.測量頭杠桿用滾珠軸承支持,可轉動240° 6.非常低的測量力 7.全金屬結構,的堅固 8.整體外殼,帶三個燕尾安裝塊 9.TESATAST標準型號 經過驗證的杠桿指示表,表盤表面平行于心軸軸線,具防震功能
訂貨代號 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盤直徑( mm ) | 刻數方法 | 測針長度( mm ) |
01810005 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810006 | 0.01 | 0.8 | 38 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810007 | 0.01 | 0.5 | 28 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810008 | 0.01 | 0.5 | 38 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810009 | 0.002 | 0.2 | 28 | 0-100-0 | 12.53 |
01810010 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
訂貨代號 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盤直徑( mm ) | 刻數方法 | 測針長度( mm ) |
01811000 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01811001 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
日豐企業(香港)實業有限公司專營日本三豐系列產品兼售后服務與維修服務.針對許多客戶在使用各種檢測儀器時,出現精度不準等各種現象,無法正常使用.我司從日本本社派駐有專業的維修工程師在深圳辦事處助教.對各種型號電子測頭出現精度不準,數顯不靈等各種現象,我司都可維修.如需此向服務可與我司聯系.非常感謝! |
環式外徑測頭
適合用于外徑被測部分較短工件