產(chǎn)品說明 | |||||||||||||
|
網(wǎng)址:www.czhlyq.com 歡迎新老客戶前來咨詢購買。
鉛帶厚度測試儀_測厚儀廠家唯一直銷
鉛帶厚度測試儀 13714116104
該系統(tǒng)提供交鑰匙解決方案。將設備安裝在生產(chǎn)線上, 提供電源后就可以進行測量了。 通過系統(tǒng)軟件可以輕易地設置掃描距離和速度。所有的 測量數(shù)據(jù)保持在電腦中。該系統(tǒng)還可以與其他系統(tǒng)連接或連接到網(wǎng)絡
一.性能指標
測量精度:2微米
掃描距離:≦ 300 毫米
測量厚度:≦ 3 mm
窄型C架:280mm 寬
二維數(shù)據(jù)顯示、圖形化厚度趨勢
二.功能
采用精密“口”字形掃描機構連續(xù)對被測物進行寬度方向上的左右掃描, 工業(yè)用計算機采集數(shù)據(jù),具有在線掃描測量、任意點定點測量、數(shù)據(jù)處理、圖形曲線顯示、 偏差自動報警、數(shù)據(jù)存儲等功能。
三.特點
采用無污染激光測量法,連續(xù)對被測物進行非接觸、無損傷厚度測量,不受被測物材質(zhì)影響, 具有無輻射、安全性能好、響應快速、維護簡單、性能穩(wěn)定、精度高的特點。工控機作為主處理系統(tǒng),操作簡單, 人機界面友好,圖形曲線與數(shù)據(jù)同時顯示,厚度變化一目了然。
四.適用范圍
適用于各類橡膠片、橡膠膜、塑料板材、防水卷材、布等透明及非透明柔性板材的厚度在線測量監(jiān)控。
深圳市鳳鳴亮科技有限公司
聯(lián)系人:裴生
電話:
手機:13714116104
QQ:384318733
公司網(wǎng)址:http://www.szzxjs.com/
鉛帶厚度測試儀 防水卷材測厚儀 電極片測厚儀 無輻射測厚儀 涂布機在線測厚儀
型號: |
產(chǎn)品介紹
Thick 8000 電鍍層厚度測試儀是專門針對鍍層厚度測量而精心設計的款新型儀器。主要應用于:金屬鍍層的厚度測量、電鍍液和鍍層含量的測定;黃金、鉑、銀等貴金屬和各種首飾的含量檢測。
性能優(yōu)勢
精密的三維移動平臺的樣品觀測系統(tǒng)的圖像識別 輕松實現(xiàn)深槽樣品的檢測四種微孔聚焦準直器,自動切換雙重保護措施,實現(xiàn)無縫防撞采用大面積高分辨率探測器,降低檢出限,提高測試精度自動智能控制方式,鍵式操作!開機自動退出自檢、復位 開蓋自動退出樣品臺,升起Z軸測試平臺,方便放樣 關蓋推進樣品臺,下降Z軸測試平臺并自動完成對焦 直接點擊景或局部景圖像選取測試點 點擊軟件界面測試按鈕,自動完成測試并顯示測試結果
技術指標
分析元素范圍:從硫(S)到鈾(U) 同時檢測元素:多24個元素,多達五層鍍層檢出限:可達2ppm,薄可測試0.005μm分析含量:般為2ppm到99.9% 鍍層厚度:般在50μm以內(nèi)(每種材料有所不同)重復性:可達0.1%穩(wěn)定性:可達0.1%SDD探測器:分辨率低至135eV采用的微孔準直技術,小孔徑達0.1mm,小光斑達0.1mm樣品觀察:配備景和局部兩個工業(yè)高清攝像頭準直器:0.3×0.05mm、Ф0.1mm、Ф0.2mm與 Ф0.3mm四種準直器組合儀器尺寸:690(W)x 575(D)x 660(H)mm樣品室尺寸:520(W)x 395(D)x150(H)mm樣品臺尺寸:393(W)x 258 (D)mmX/Y/Z平臺移動速度:額定速度200mm/s 速度333.3mm/sX/Y/Z平臺重復定位精度 :小于0.1um操作環(huán)境濕度:≤90%操作環(huán)境溫度 15℃~30℃
測試實例
在計數(shù)率的情況下能分辨相近元素,大大提高測試穩(wěn)定性、降低檢測限。
Thick 8000電鍍層厚度測試儀檢測譜圖
某外儀器檢測譜圖
11次測量結果(Au-Cu)的穩(wěn)定性數(shù)據(jù)對比如下:
次數(shù) | Thick8000 | 行業(yè)內(nèi)其他儀器 |
1 | 0.042 | 0.0481 |
2 | 0.043 | 0.0459 |
3 | 0.043 | 0.0461 |
4 | 0.0412 | 0.0432 |
5 | 0.0429 | 0.0458 |
6 | 0.0436 | 0.0458 |
7 | 0.0427 | 0.0483 |
8 | 0.0425 | 0.045 |
9 | 0.0416 | 0.0455 |
10 | 0.0432 | 0.0485 |
11 | 0.0422 | 0.043 |
平均值 | 0.0425 | 0.0459 |
標準偏差 | 0.0007 | 0.0019 |
相對標準偏差 | 1.70% | 4.03% |
極差 | 0.0024 | 0.0055 |
Thick800A 電鍍層厚度測試儀
1、儀器概述
鍍層膜厚是電鍍產(chǎn)品的重要技術指標,關系到產(chǎn)品的質(zhì)量以及生產(chǎn)成本。 Thick800A鍍層測厚儀是天瑞集多年的經(jīng)驗,專門研發(fā)用于鍍層行業(yè)的款膜厚測試儀器,配備移動平臺,可自動軟件操作,并進行多點測試,檢測結果更加。
2、性能優(yōu)勢
滿足各種不同厚度樣品以及不規(guī)則表面樣品的測試需求小φ0.1mm的小孔準直器可以滿足微小測試點的需求高精度移動平臺可定位測試點,重復定位精度小于0.005mm采用高度定位激光,可自動定位測試高度定位激光確定定位光斑,確保測試點與光斑對齊鼠標可控制移動平臺,鼠標點擊的位置就是被測點高分辨率探頭使分析結果更加良好的射線屏蔽作用測試口高度敏感性傳感器保護
3、技術指標
元素分析范圍從硫(S)到鈾(U)中間的任意金屬鍍層 次可同時分析多達五層鍍層薄可測試0.005μm分析含量般為2ppm到99.9% 鍍層厚度般在50μm以內(nèi)(每種材料有所不同)任意多個可選擇的分析和識別模型相互獨立的基體效應校正模型多變量非線性回收程序工作穩(wěn)定性高度適應范圍為15℃至30℃電源: 交流220V±5V, 建議配置交流凈化穩(wěn)壓電源儀器尺寸:576(W) x 495 (D) x 545(H) mm重量:90 kg
4、測試實例
鍍鎳器件是比較常見的電鍍器件,其鎳鍍層在保護銅基體免受氧化同時還能起到美觀的作用。這里以測試客戶的件銅鍍鎳樣品為例說明此款儀器的測試效果。以下使用Thick800A儀器對銅鍍鎳樣品實際測試Ni層厚度,七次的結果其標準偏差和相對標準偏差。且可在樣品上進行定位測試,其測試位置如圖。
銅鍍鎳件X射線熒光測試譜圖
樣 品 名 | 成分Ni(%) | 鍍層Ni(um) |
吊扣 | 100 | 19.321 |
吊扣2# | 100 | 19.665 |
吊扣3# | 100 | 18.846 |
吊扣4# | 100 | 19.302 |
吊扣5# | 100 | 18.971 |
吊扣6# | 100 | 19.031 |
吊扣7# | 100 | 19.146 |
平均值 | 100 | 19.18314 |
標準偏差 | 0 | 0.273409 |
相對標準偏差 | 0 | 1.425257 |
銅鍍鎳件測試值
結論
實驗表明,使用Thick800A 儀器對鍍件膜厚測試,結果度高,速度快(幾十秒),其測試效果完可以和顯微鏡測試法媲美。
Think600 電鍍層厚度測試儀
1、儀器概述
Think600鍍層測厚儀使用而實用的正比計數(shù)盒和電制冷探測器,以實在的價格定位滿足鍍層厚度測量的要求,且新的更具有現(xiàn)代感的外形、結構及色彩設計,使儀器操作更人性化、更方便。
2、性能優(yōu)勢
穩(wěn)定X銅光管半導體硅片電制冷系統(tǒng),摒棄液氮制冷采用天瑞儀器專利產(chǎn)品—信噪比增強器(SNE)內(nèi)置高清晰攝像頭,方便用戶隨時觀測樣品脈沖處理器,數(shù)據(jù)處理快速手動開關樣品腔,操作安方便三重安保護模式整體鋼架結構、外型高貴時尚Fp軟件,無標準樣品時亦可測量
3、技術指標
分析范圍: Ti-U,可分析3層15個元素分析厚度:般0.05-30um(不同元素厚度有所不同)分析精度:多次測量穩(wěn)定性可達1%.工作電壓:AC 110V/220V(建議配置交流凈化穩(wěn)壓電源)測量時間:40秒(可根據(jù)實際情況調(diào)整)探測器分辨率:(160±5)eV光管高壓:5-50kV管流:50μA-1000μA環(huán)境溫度:15℃-30℃ 環(huán)境濕度:30%-70%準直器:配置不同直徑準直孔,小孔徑φ0.2mm儀器尺寸:610(L)x 355(W)x 380(H)mm
產(chǎn)品名稱: 砼厚度測試儀 ·產(chǎn)品型號: CTG-1T,CTG-1TF ·應用: 用于砼厚度、內(nèi)部空洞、裂縫等缺陷測試 ·性能指標: □ 可測試9~150cm厚度的砼□ 精度±5%□ 價格便宜
helmut fischer 提供一系列不同種類的手提式塗鍍層厚度測厚儀,定能滿是用戶的個別需要。 dualscope® 系列儀器讓操作員可利用電渦流感應或電磁埸感應測量方法來測量塗鍍層的厚度,如在非鐵性金屬上或鋼上的塗鍍層厚度
dualscope mpor usb | dualscope mporh usb | dualscope mp20e-s | dualscope mp40 | dualscope mp40e-s | |
測量油漆、鋁氧化、瓷漆或塑膠塗層在非鐵性金屬上 | |||||
測量鋁氧化膜 | |||||
測量油漆、瓷漆或塑膠塗層在鋼或鐵上 | |||||
測量非磁性金屬鍍層在鋼或鐵上 | |||||
數(shù)據(jù)儲存 | |||||
統(tǒng)計評估 | |||||
rs232 列印機介面 | |||||
無線電傳送 | |||||
容易更換測量探頭 | |||||
內(nèi)置恆壓式測量探頭 | |||||
測量範圍 (µm)[mils] | (0 ... 2000)[0 ... 80] | (0 ... 2000)[0 ... 80] | 測量探頭決定 | 測量探頭決定 | 測量探頭決定 |
電源 | 電池 | 電池 | 電池 | 交流電或電池 | 交流電或電池 |
重量 (g) | 60 | 60 | 230 | 230 | 230 |
體積 (h x w x d mm) | (85 x 64 x 30)[3.4 x 2.5 x 1.2] | (85 x 64 x 30)[3.4 x 2.5 x 1.2] | 160 x 80 x 30[4.25 x 2.6 x 1.2] | 160 x 80 x 30[4.25 x 2.6 x 1.2] | 160 x 80 x 30[4.25 x 2.6 x 1.2] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司歷史:Silkroad24于1999成立,16年備件銷售積累,勵志成為國內(nèi)“零出錯率”歐洲工業(yè)自動化儀器儀表,備品備件供應商。
公司規(guī)模:100人左右
公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購效率。提供100%原裝正品,真正做到了讓客戶服務滿意,采購放心。
航班周期:每天安排航班,保證貨物時效,
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運輸包裝經(jīng)驗,所有貨物均在國內(nèi)進行二次包裝,規(guī)避國內(nèi)運輸風險。
售后服務:客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確保客戶無后顧之憂。
處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。常見問題
每周5次航班,支持DHL
貨期一般4-6周
售后服務為聯(lián)系國外廠家進行維修
提供報關清單和原廠發(fā)貨單
除代理品牌,其他產(chǎn)品無法提供上門的技術支持
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健將在24小時內(nèi)報價常用型號 Fischer DS1104VA21BW
Fischer DS3101FM28A2
Fischer DS3101 FM28A1
Fischer TQMI360-298-100
TueNKERS | V50.1-A10-T08T-135 |
V50.1-A12-T08-90 | |
KZ-50-A12-T08-120 | |
SZK 40��30 A12 T08 | |
SZK-40��40-A12-T08 | |
v50-A11-T08-90 | |
V50-A10-T12-90 | |
V250-A11-T12-090 | |
V250-A10-T12-090 | |
V50.1-A11-T12-90 | |
K50-Z-A11-T12-90 | |
V250-A12-T12-105 | |
K2-Z-63-A10-T12-60 | |
V250-A12-T11-90 | |
K50-Z-A12-T12-90 | |
V50.1-A10-T12-135 | |
KZ-50-A12-T12-120 | |
KZ-50-A11-T12-120 | |
V250-A11-T12-135 | |
K-32-UZA25-T12 | |
K-32-UZA-24.8-T12 | |
v50-A12-T12-135 | |
V50-T12 | |
CEJN | QUICKCONNECTOR( Male ) |4676200 |
CEJN | QUICKCONNECTOR( Female )|4671200 |
CEJN | PURHOSEKITS|8m��5��8mm |
CEJN | COUPLINGS|R1/2 |
CEJN | FEMALEMALEQUICKCONNE|G1/4 |
CEJN | CONNECTOR|��10mm3151004CND |
CEJN | RAPIDCONNECTOR|103580439 |
CEJN | CONNECTOR|101156212 |
CEJN | CONNECTOR|101151202 |
CEJN | RAPIDCONNECTOR|104431205 |
CEJN | RAPIDCONNECTOR|104425205 |
CEJN | CONNECTOR|1/4"BSPT |
CEJN | CONNECTOR|103155004 |
CEJN | connector|103151062 |
CEJN | HOSE|199581200 |
CEJN | AIRHOSE|199589915 |
CEJN | TIE-IN|103205152 |
CEJN | tubeconnector|103201155 |
CEJN | windpipe|199589915 |
CEJN | windpipe|199586260 |
CEJN | tie-in|103205066 |
CEJN | tie-in|103205062 |
CEJN | tie-in|103205155 |
CEJN | tie-in|103205154 |
CEJN | tie-in|103205151 |
CEJN | quicktie-in|103-201062 |
CEJN????????????????????????? | CONNECTOR|103205452 |
meyle | Yaw code disc ( yaw counter ) / YCD300 |
FineTeK GmbH | FGDG40 Temperature -10-80 Resolution: 12.7mm effective length 800mm |
SUDMO | DN150 2132671 |
SUDMO | DN150 2155723 |
SUDMO | K667 DN80-DN100 |
SUDMO | K667 DN50-DN65 |
Kendrion | 33-43312-A03 |
Kendrion | 33-43311-A03 |
HIP | 40-12HF9-R 316SS HT#252915 40.000PSI |
KOEBERLEIN & SEIGERT | SGMW007553 TF 0015 0013 |
HYDROPA | HYA-G-40/28-1350-GIHR25-SO-CO |
Pfaff | HSE50 |
Indramat | ADF132B-B05TB1-BS07-A2S1 |
WEINREICH | 0420SC000+3502HM001 |
ROLLON | CSW43-150 |
ROLLON | TLC43-480 |
OILTECH | PWO B15-40 G3/4-G1/2;PN:50846240;SN:OS00033807 |
emod | Typ:TM63S/4T;3~Mot-Nr:7580326 |
Herzog | 8-3351-357638-6 |
Herzog | 8-3351-307925-8 |
EA | ND30028015/01 |
tebulo | E-Cable / TB12P4400 |
Dunker | Dr62.1*60-2/Asto400/230v 0.160.26A 44/46W2600/3100rpm |
REFU | SR90.2.12.1/402 |
FRABA | OCD-S100B-1213-B15S-CRW-136 |
igmrs | 11C089 |
igmrs | 11C089A |
keofitt | sn:372476 |
NETTER | NEG 50300 110926721 |
R. STAHL Schaltgeraete GmbH | MT-65-RS232 |
BALLUFF | BES516-300-S135-D-PU-05 |
R+W | BLK/30/24/20 |
KLEINKNECHT | H31014F1 42656/16 KLEINKNECHT |
S.T.M. S.p.a | STM RMI85F3 70/1+LCB��Without Limit switch�� |
fronius | 42.0001.1578 |
fronius | 42.0001.5040 |
fronius | 42.0100.1046 |
fronius | 44.0350.1840 |
fronius | 43.0006.0190 Y-2051.0002 |
SIGMATEK | DNC115 |
SIGMATEK | DIC121 |
SIGMATEK | DKL032 |
Rotadisk | NT3002072SN-1W00 FLOWSERVE Springville.VTAH.USA NT3000 Transducer |
lika | SM15-R-L-1-3+MT50 |
GRUNDFOS | MG 80B2-19F100-B 85800105 |
ETIPACK | MOD.ORIGINAL13;N SERIE:03/000001798 |
MASTERLINE | 12M X 29,5M-DSDY |
MASTERLINE | 12M X 40,0M-SDY |
MASTERLINE | MTS-25.0 X10.5 X 60.00-Y |
ProMinent | PH sensor / PHEP 112SE |
ProMinent | RP sensor / RHEP-PT-SE |
ProMinent | Temperature sensor / PT100SE |
ProMinent | Total chlorine sensor / CGE2-MA-2ppm |
ProMinent | Conductivity Sensor / LFT 1 FE {0-2000��s/cm} |
ProMinent | Dosing Injection Valve / 924592 |
ProMinent | Suction assembly PVC �� 8 * 5 (790363) |
ProMinent | Dosing pump level switch 2 m , PVC with 3-pin round pulg, two level , ( 142043 ) |
balluff | BTL5-E10_M1600-B-S32 |
balluff | BTL5-E10_M0180-K-K05 |
Busch-Jaeger | 1684-0-0316 |
BLOCK | PVSB 400/24-20 |
X-SENSORS | DAC / XC-204-24V-2 |
PMV | ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER EP5 472073 |
dieffenbacher | 11-3188-31-16-00 |
SENCON | 11-391-66 |
SENCON | QDC-R-5M |
Schrack Technik GmbH | PT570L24\DC24V/6A,with base |
KOSTYRKA | PK1450.14,7503188 |
d+p | 400-25-93 4852306 |
D+P | HW1.2 SW1.10 02542205 05-755-011 |
D+P | 4000-0064 |
parker | 50��8-CJ-2H RLS23MC-300-M-11-03 |
DOLD | OA5611.52/2542.W1 |
PPW | stecknippel 39D 1423/2/4 |
PPW | stecknippel 39D 1422/2/3 |
Vokes Air | Macropac 89040342 SN��228127 |
Eaton | FS4005A CAJA COMPLETA |
Eaton | 3316412 EJE PILOTO |
Eaton | 3315188 EJE PILOTO |
GLOBAL ENCODER | IH581-1400R63-01024 UB4.7530VCD |
Rittal | K3332140/3396317 |
Rittal | SK3332140/3396270 |
Rittal | SK3304500/3396076 |
Rittal | SK3304500/3396258 |
Rittal | SK3332140 3397157 |
Rittal | SK3332140 3396276 |
ELEKTRA LINDAU | 65/0201/1 45 KW |
Roessel | ALS-KB-1.5-500-2.5 TYPE K K1.1 TT-465 |
tecsis | 3376.128.074 |
tecsis | P3297B081001 |
Sauer-Danfoss | Ident No.7003714 Model Code:JRR075CLS232 SN:S120508051 |
Leine & Linde | 519067-02 |
ELCO | EB50B8-CA4R-500.9H0300 SN��YK091367/9 |
FLUID-TEAM | GP8 036C55/131/24VDC/0.7AMP/R25 |
Flintec | PC60-30KG-C3,Ser.No.7151758 |
Frigomec | container 2.3L |
Frigomec | container 5.3L |
ACQUATICA SRL | 681182012 |
ACQUATICA SRL | 681182034 |
LOMBARDA RACCORDI SRL | 125300100 |
OVENTROP | 6120008-16��DN25 |
OVENTROP | 1033414 |
burkert | 2000A 13.0 PTFE RN 9290156 CA6ML |
burkert | 2000A 40.0 PTFE RG 00001133 W36ML |
EMWB | RF63M-2SM.Nr:1015974,2860r/min |
Demag | DGV21DD OEL:0.4L ANR:350343-16020084-06 (End User,China) |
JEONFF | FMR-8K-E8 |
CONTELEC | PL 300-5K0/KAAF IP65��82849A�� N7 |
cherry | ML4400 PS2,color:white,Language:Chinese |
ARCA | APP.Nr.00029,Typen Nr.3002662 |
BFI | D400ASU01 |
BFI | BFI-D218/B-2003 |
Mecon | KONTAKT KM-43/SES-43Z.ANBAU STAUDEX(without Flange�� |
Celsa | IB0 20/5A 937229 |
Celsa | ASK31.5 80/5A |
Celsa | AW31.5 100/5A |
Primelco Visual Data AG | PRI-850.225F,serie-Nr:8003641 |
URACA | E75119 |
URACA | D211166 |
Wachendorff | WDG-58A-3600-ABN-I24-S5 |
WOERNER | VZ01/C-1/2 |
WOERNER | VZ01/C-1/4 |
EW HOF | GVER 71K2 No.374630 |
concab | 5732204 100m |
Schmalz | 10.0103.02490 |
FAFNIR | RA02 3/16 |
KIESELMANN | Serien-Nr.2003/03170 4200.100.000 |
FLIR | Infrared Cameras GF306 |
HeliFloat PF | Output��NC/NO Contact��6A 240V |
MOBAC | PU630 |
MAXON | 36542 36 |
Chiaravalli | A-35 |
Chiaravalli | RCK-61-14X26 |
Fristam | Mechanical seal of NO.0448470193 |
ILMADUR | ILMADUR DIN7080-10����173�� |
monninghoff | 547.22.2.1;24VDC d=40mmH7 , S1=6XM8 monninghoff spring-applied-tooth-clutch Toothform:Standard |
BUSCH | SB0200 D 0H0 UR XX |
wilo | MV1414-1/25/E/3-400-50-2 |
wilo | MV1410-1/16/E/3-400-50-2B |
trafag | 8264.77.2318 |
trafag | 8264.25.2318 |
Olaer | HST-1-A-4-450-F |
APOLLO | OPB-OP-52028-APO |
APOLLO | ORB-MB-50018-APO |
KAC alarm | MODEL WCP2A Sira 06ATEX2131X |
DELIMON | ZV-B 35712-3161 |
DELIMON | ZV-B 35712-3181 |
DELIMON | ZV-B 35712-3161 |
DELIMON | ZV-B 35712-3181 |
NEGELE MESSTECHNIK GmbH | NSK-358-/1000/OI |
GEFRAN | PY-2-C-050-XL0202 F045789 |
BACKER | OE311 330W/230V |
rexroth | 1834482022 |
rexroth | 2FRM16-3X/100LB R900420287 |
rexroth | 3DR16P5-5X/200Y/00M R900916668 |
rexroth | 3DREME16P-7X/200YG24K31F1V R901218100 |
rexroth | 4WE6C-6X/EG24N9K4 R900561272 |
rexroth | 4WEH22D-7X/6EG24N9EK4/B10D3 R900936121 |
rexroth | 4WEH22HD-7X/OF6EG24N9EK4/B10D3 R901171733 |
rexroth | 4WREE10V-75-2X/G24K31/F1V R900617269 |
rexroth | 4WREE10W1-75-2X/G24K31/F1V R900976119 |
rexroth | 4WREE10W-50-2X/G24K31/F1M R901354788 |
rexroth | 4WREE6V-32-2X/G24K31/F1V R900926747 |
rexroth | 4WREE6W1-32-2X/G24K31/F1M R901354752 |
rexroth | 4WREE6W-32-2X/G24K31/F1M+R900021267 R901354753+R900021267 |
rexroth | 4WRKE16W6-125L-3X/6EG24EK31/F1D3M R900249892 |
rexroth | 4WRKE16W6-200L-3X/6EG24EK31/F1D3M R900977311 |
rexroth | 4WRKE16W8-125L-3X/6EG24EK31/F1D3M R900751112 |
rexroth | 4WRKE16W8-200L-3X/6EG24EK31/F1D3M R900751114 |
rexroth | 4WRKE25W6-350L-3X/6EG24EK31/F1D3M R901121948 |
rexroth | 4WRKE25W8-350L-3X/6EG24EK31/F1D3M R900705057 |
rexroth | 4WRKE32W6-600L-3X/6EG24EK31/F1D3M R901016317 |
rexroth | 4WRKE35W6-1000L-3X/6EG24EK31/F1D3M R901263621 |
rexroth | 4WRLE16V1-120-L-3X/G24EK0/F1M R901363305 |
rexroth | 4WRLE16V1-200-L-3X/G24EK0/A1M R901302627 |
rexroth | 4WRTE25V-350L-4X/6EG24EK31/F1M R901093689 |
rexroth | 4WRZE10W8-85-7X/6EG24N9EK31/F1D3M R900750556 |
rexroth | DR6DP2-5X/210YM R900455316 |
RAUMAG Janich | 71018406 DN28 827 AK/RK10L/M DN125 GTE-098/090-10-V17-F-BE |
Funke | TPL 00-L-18-12 |
Rexroth | PPC-R22.1n-p2-nn-fw |
Rexroth | MAD130B-0250-SA-M2-AH1-05-N1,SN:MAD130-06549 |
Rexroth | MAD160C-0200-SA-M2-AH3-05-N1,SN:MAD160-01690 |
Rexroth | R901025339 A3ZFV-E1SP-M12X1-1X/DIN |
Rexroth | MNR:R900053448 |
HAHN+KOLB | 53145530 (Shaft 19-60MM) |
HAHN+KOLB | 53145510 (axis 3-10MM) |
HAHN+KOLB | 53073020 |
korber | Cable 3 * 0.5mm2SFLEX PUR57-0745 |
korber | Grating measuring head 56-5120 |
korber | Fasteners (3D measuring head) 56-6164 |
SED Flowcontrol | SDW200 ST255DA ALS-100 |
SED Flowcontrol | SDW250 ST435DA ALS-100 |
COAX | ��MK10 NC/G1/2 ��No.529863 |
COAX | 5-VSV-F 50 NC No.534324 |
Honeywell | 95/110��m��DN20,PN16 |
ACLA-WERKE GMBH | 80/20x25��order no.141294 |
hydac | DFP BN/HC 140 Q B 3D 1.0/-L24(1281756) |
REXROTH | R927000639 4WRPEH 6 C3 B40L -2X/G24K0/F1M |
REXROTH | R901008688 4WE 6 D6X/EG220N9K4/V |
REXROTH | R900907753 4WE 6 Y6X/EG220N9Z4 |
REXROTH | R901246185 4WE 6 Y6X/EG220NK4 |
woerner | VPA-B/8/0/R/0/20/20/20/20/P |
IBSO | KS8253 |
Tool-Temp Deutschland GmbH | TT-380/2/794 Nr:26-03045-11 |
AUTRONICA | BHH-520/EX |
AUTRONICA | BDH-200 |
AUTRONICA | BDH-500/N |
AUTRONICA | BDH-500/EX |
AUTRONICA | BD-501/EX |
AUTRONICA | BHH-220 |
AUTRONICA | 20/20LB+20/20-03 |
AUTRONICA | BF-300V2 |
AUTRONICA | BF-502 |
AUTRONICA | BF-502/N |
AUTRONICA | BF-502/EX |
AUTRONICA | BN-320/2 |
AUTRONICA | BFG-3/GB |
AUTRONICA | S4000TH;0-100ppm |
AUTRONICA | BWA-100 |
kontima | SEY 901 42/2 095001 |
INDUcoder Messtechnik GmbH | EDH76-6-9000-05-D-S/WE25mm/HG5/IP00/8m S/N��1307/39616109 |
Watt Drive Antriebstechnik GmbH | HU110A134M BR100KTV84 ZE0808g B3 7.5KW |
Watt Drive Antriebstechnik GmbH | HAX/42/SP RATio:3.4/1 ESENPRo |
Buschjost | 8510700.8401.DN50.PN16 DC24V |
BAUER | BS10Z-54VO / DV06LA6 SN:25725870-3 |
RSF | 26 054 706 62 |
MSR-Golombek Temperaturmesstechnik GmbH | ?lstab-WT WQ0364 |
voith | DSG-B07112 |
H?rger & G?ssler OHG | 441100 |
Lauer | epc x 550 |
Roehm GmbH | Clamping sleeve 856551? |
Roehm GmbH | Clamping sleeve856556? |
Roehm GmbH | Clamping sleeve650089? |
Roehm GmbH | Clamping screw 649845 |
Roehm GmbH | Gasket ring034962 |
Olaer | PN: 5839016994 |
arelco fr | XENXDTDIN100-DALLE |
SMW | 18021711 |
SMW | 18031711 |
rexroth | CLM01.4-N-E-2-B-FW,s-nr:R911288342 |
rexroth | FWA-CLM1.4-LA1-01VRS-MS,s-nr:R911285890 |
EMHART | M111 414 |
EMHART | M163 008 30/5 |
MAXIMATOR | Pump|S25-021��25, 189948 |
HERZOG | XPS-E-G615501-04 |
Brun Mech AG | 180L-32/4T-FOL71L/4EHB1.4/15KW 6310769 |
AC-Motoren | FCA90S-6;0.75kw;B5;2.18A;AC380v NO.09071053 |
ZOLLERN | 20MnV6 - d40f7 |
ZOLLERN | 20MnV6 - d40h7 |
SKF | V-200A |
SKF | V-220L |
KABEL SCHLEPP | KC0650-150-RS-220-2535-TS0-4-FU-MU |
BRINKMAN | BFS250/70+110 |
BRINKMAN | BBVH 1-2 |
BRINKMAN | FR 0152 |
TRAPO | ARS 40 |
TRAPO | ARS 80 |
BADGER METER | RC260 75 |
LAHNT ECHNIK | BL058-156 sn:110518338 |
waldmann | 455/P # 121601030 |
waldmann | ATARO - DUS 440/2 #121220031 |
waldmann | ATARO - DUS 440/2 121220030 |
waldmann | ATARO- DUS 455/P # 121601030 |
VAHLE | DSWN7180 S-5B V;600V I:80A ED:1.0 2*5M |
TITAN | M8*1.25 LANCER2 100SENIES TOOL SIZE#102 |
IWS | 1RBC/01/101 |
IWS | 2RBC/01/102 |
IWS | RBC/01/103 |
IWS | 1RBC/01/104 |
IWS | 2RBC/01/105 |
TOLLOK | TLK 110 d 8 D 15 |
TOLLOK | TLK 450 d 30 D 55 |
TOLLOK | TLK 500 d 25 D 55 |
TOLLOK | TLK 131 d 30 D 55 |
TOLLOK | TLK 450 d 40 D 65 |
spinea | TS 300-95 TC-P28;Speed ratio:35:1 |
SKF | M297273 |
SKF | WS32-S8+B97 |
PAULSTRA | 520032 |
PAULSTRA | 514110/75 |
SKF | B7011-C-2RSD-T-P4S-UL |
ROTH+CO.AG | ROTH+CO.AG |
LEGRAND | 69709 |
LEGRAND | Ref 042 80 |
LEGRAND | Ref:048 88 |
BRUEL&Kjaer VIBRO | 920;AS-022 |
SOCOMEC | 500 000 38 |
Kendrion | 7343113HOO 0005 |
SCHUNK | DS25R 310597as the attachment |
Bollhoff | M27 01415270102 |
TEMATEC | TYPE:951531/888-22 |
SEDIS | 06B.1 |
SEDIS | 17S07 |
SEDIS | 206/7N |
SEDIS | 20S07 |
SEDIS | 21 S 07 |
SEDIS | 21S07 |
SEDIS | 21S07 |
SEDIS | 23 S 07 |
SEDIS | 23D03 |
SEDIS | 23D303 |
SEDIS | 23S03 |
SEDIS | 23S03 |
SEDIS | 23S03 |
SEDIS | 23S03 |
SEDIS | 23S07 |
SEDIS | 26S03 |
SEDIS | 26S03 |
SEDIS | 27S03 |
SEDIS | 27S303 |
SEDIS | 27S303 |
SEDIS | 30S07 |
SEDIS | 38 D 07 |
SEDIS | 38D07 |
SEDIS | PIGNON DOUBLE PAS:12.721 DTS-REF:21D207 |
SEDIS | Single chain 3N-06B.1 pas:9.525-lg:3762mm �C 395 chain links |
SEDIS | Single gear 06B with removable hub pitch 9.525 30DTS + hub 1210 bore dia25 |
SEDIS | MAILLON DE JONCTION-7N-08B.1 pas:12.7-N 206 |
