型號(hào) | 502AC | 502BC |
電流測(cè)試范圍 | ||
20mΩ | ….. | 1A |
200 mΩ,2Ω | 100mA | |
20Ω | 10mA | |
200 mΩ | 1mA | |
2kΩ | 100uA | |
20kΩ | 10A | |
200 kΩ | 1A | |
2MΩ | ….. | 1uA |
顯示范圍 | 0.01Ω~99.99KΩ | 0.001mΩ~1.9999MΩ |
度(快速量測(cè)時(shí)+3count) | ||
0.001mΩ~19.999mΩ | 0.1%+6count | |
0.01mΩ~199.99mΩ | 0.05%+6count | |
0.1mΩ~1.9999Ω | 0.05%+6count | |
2.000Ω~199.99kΩ | 0.05%+6count | |
200.0kΩ~1.9999MΩ | …… | 0.05%+6count |
量測(cè)速度 | ||
快速 | 5meas/sec | |
慢速 | 2.5meas/sec | |
觸發(fā) | 內(nèi)部/外部/手動(dòng) | |
顯示器 | 4 1/2 | |
修正功能 | 歸零 | |
判定方式 | 各測(cè)試參數(shù)之良品/不良品判定由標(biāo)準(zhǔn)HANDLER接口輸出 | |
一般環(huán)境 | 溫度:10℃~40℃ 濕度:10%~90% | |
消耗功率 | 最大30VA | |
重量 | 4Kg | |
尺寸(寬X高X深) | 270x105x350mm |
BETA990 HART智能校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197543 | FLUKE754多功能過程校準(zhǔn)器庫號(hào):RL048652 |
VICTOR14過程儀表校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197481 | DO30B-2多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197497 |
MS-420循環(huán)校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197501 | DO30B-2多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197497 |
CA1643多功能過程校準(zhǔn)器庫號(hào):RL197522 | 322-1熱電偶校驗(yàn)儀庫號(hào):RL048568 |
DO30DQ多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197536 | 433202多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197472 |
F719壓力校準(zhǔn)器庫號(hào):RL048573 | GZX92A型絕緣電阻表檢定裝置庫號(hào):RL197546 |
KLP75-33-1.2K 1U直流電源庫號(hào):RL197539 | PROVA-123多功能校正器庫號(hào):RL197460 |
CA1643多功能過程校準(zhǔn)器庫號(hào):RL197522 | ETX-2025新型多功能過程校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197471 |
ACSBasicEdition 測(cè)試系統(tǒng)庫號(hào):RL197498 | MC-1000過程校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197505 |
8080多功能校準(zhǔn)源庫號(hào):RL197478 | AOiPCALYS5工業(yè)級(jí)多功能校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197492 |
TES-1356音位校正器庫號(hào):RL197461 | 830E多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197502 |
CA11袖珍式校準(zhǔn)器庫號(hào):RL197480 | 3001實(shí)驗(yàn)室精密校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197508 |
MAXTEST2038多功能測(cè)試儀庫號(hào):RL197476 | 福祿克Fluke726多功能過程校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197456 |
BETA25熱電偶校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197517 | 412400多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197468 |
DO30B-1多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197496 | DO30A多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197535 |
DO30DQ多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197536 | DO30DQ多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197536 |
FLUKE5700系列多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197506 | OMNUC G系列(MECHATROLINK-Ⅱ通訊內(nèi)置型)AC伺服電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器庫號(hào):RL197494 |
福祿克Fluke726多功能過程校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197456 | CA13袖珍式校準(zhǔn)器庫號(hào):RL197521 |
BETA960多功能校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197504 | DO30B-3多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197538 |
322-1熱電偶校驗(yàn)儀庫號(hào):RL048568 | TES1356音位校正器庫號(hào):RL197490 |
F715回路校準(zhǔn)器庫號(hào):RL048660 | F725多功能過程儀表校準(zhǔn)器庫號(hào):RL048432 |
PTC-8001熱電阻校準(zhǔn)器庫號(hào):RL197479 | OMNUCW系列AC伺服電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器庫號(hào):RL197526 |
RH-6003塑料管壓力試驗(yàn)機(jī)庫號(hào):RL197527 | PROVA100程控校正器庫號(hào):RL197511 |
GZX92A型絕緣電阻表檢定裝置庫號(hào):RL197546 | AOiP PJ6522PIC/6522EX掌上型熱電阻式校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197545 |
福祿克Fluke726多功能過程校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197456 | VAXII多功能校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197524 |
VAXII多功能校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197524 | VICTOR79過程萬用表庫號(hào):RL197503 |
TES1356音位校正器庫號(hào):RL197490 | TRX-II多功能過程校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197547 |
衛(wèi)星質(zhì)量檢測(cè)儀庫號(hào):RL197487 | SMARTSTEPA系列伺服電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器庫號(hào):RL197484 |
BETA960多功能校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197504 | PRC70多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197474 |
PROVA125溫度校正器庫號(hào):RL197540 | ETX-1825多功能過程校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197469 |
BETA990 HART智能校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197543 | 211型熱電阻校驗(yàn)儀庫號(hào):RL048649 |
DO30A-1多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197486 | F744多功能過程校準(zhǔn)器庫號(hào):RL197458 |
BK104計(jì)頻器/強(qiáng)度計(jì)庫號(hào):RL197482 | OMNUC G系列(MECHATROLINK-Ⅱ通訊內(nèi)置型)AC伺服電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器庫號(hào):RL197494 |
412400多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197468 | VE-10振動(dòng)校準(zhǔn)器庫號(hào):RL197507 |
433202多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197472 | AOiPCALYS5工業(yè)級(jí)多功能校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197492 |
GZX92A型絕緣電阻表檢定裝置庫號(hào):RL197546 | MC-1000過程校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197505 |
1091多功能壓力校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197514 | MS7212多功能過程校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197512 |
FLUKE754多功能過程校準(zhǔn)器庫號(hào):RL048652 | VICTOR78過程萬用表庫號(hào):RL197528 |
DO30A-1多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197486 | 1091多功能壓力校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197514 |
DO30-Ia直流多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197529 | OMNUCW系列AC伺服電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器庫號(hào):RL197526 |
828型AC-DC-W源(交流-直流-標(biāo)準(zhǔn)源)庫號(hào):RL197519 | VICTOR25過程儀表校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197523 |
8080多功能校準(zhǔn)源庫號(hào):RL197478 | ETX-1825多功能過程校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197469 |
AOiPCALYS5工業(yè)級(jí)多功能校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197492 | 1091多功能壓力校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197514 |
FLUKE5700系列多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197506 | Quik-Test氣動(dòng)和液壓連接器庫號(hào):RL197499 |
MS-420循環(huán)校驗(yàn)儀庫號(hào):RL197501 | DO30A-1多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197486 |
OMNUCG系列AC伺服電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器庫號(hào):RL197525 | DO30A-1多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197486 |
BK104計(jì)頻器/強(qiáng)度計(jì)庫號(hào):RL197482 | DO30A多功能校準(zhǔn)儀庫號(hào):RL197535 |
專業(yè)銷售正泰集團(tuán)股份有限公司的產(chǎn)品,品種繁多,規(guī)格齊全,主要有低壓電器、輸變電設(shè)備、儀器儀表、建筑電器、通信設(shè)備、汽車電器及100多個(gè)系,500多個(gè)品種,2000多種規(guī)格的產(chǎn)品。正泰集團(tuán)綜合實(shí)力已連續(xù)五年名列全國民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)前十位
型 號(hào):CS5135
!^-^!驚HP4349A爆HP4349A價(jià)HP4349A張R
HP4349A/B電阻表HP 4349A/B相關(guān)說明:·高速測(cè)量: 11ms·是四通道高值電阻表·四通道高值電阻表是配置允許4個(gè)電容器同時(shí)測(cè)試不同種的測(cè)試電壓·快速的解決時(shí)間·高速聯(lián)網(wǎng)檢查·存儲(chǔ)/取消,連續(xù)的存儲(chǔ), HP-IB/ 處理器接口
HP4349A/HP 4349A 高阻表HP/Agilent4349A.存儲(chǔ)/取消,連續(xù)的存儲(chǔ), HP-IB/ 處理器接口★HP/Agilent4349A是四通道高值電阻表★HP/Agilent4349A四通道高值電阻表是配置允許 4個(gè)電容器同時(shí)測(cè)試不同種的測(cè)試電壓。★HP/Agilent4349A高速測(cè)量: 11ms★HP/Agilent4349A快速的解決時(shí)間★HP/Agilent4349A高速聯(lián)網(wǎng)檢查HP4349B測(cè)量速度9.5ms的測(cè)量速度 HP4349B,HP4349A更多特性4個(gè)通道,可用于多個(gè)被測(cè)件 4個(gè)通道同時(shí)測(cè)試 快速接觸檢查:2毫秒/點(diǎn) GPIB和處理器接口HP4349B,HP4349A描述 Agilent 4349B增加測(cè)試吞吐率,同時(shí)對(duì)4通道絕電阻進(jìn)行測(cè)量。
日本橫河 絕緣電阻表 2406E-35
特點(diǎn):
小形、輕量、2規(guī)格、3規(guī)格
的輕量化-5號(hào)亁電池6枚
附帶放電機(jī)能
可掛在頸部攜帶
重視操作性的大形開關(guān)
參數(shù)規(guī)格:
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ||
| | | | |
*:第1有効范圍為0.55mA
**:在1000V量程切換時(shí)通過雙重裝置追加安全動(dòng)作
一般規(guī)格:
外形尺寸:約120(W)×110(H)×60(D)mm(本體)
質(zhì) 量:約500g(包含付屬的電池)
約1.2kg(硬殼、手提帶、測(cè)定導(dǎo)線、包含付屬的電池)
電 源:5號(hào)干電池R6P(SUM_3)×6
更多詳細(xì)資料可咨詢:13818057828
客服QQ:183342641
客服QQ:80272354
臺(tái)灣固緯(GW instek) GOM-803 系列:
AC微歐姆電阻表,3 1/2位雙顯示,20mΩ~2KΩ共6擋,最大10mA測(cè)試電流,可重迭直流電壓測(cè)量,適合測(cè)量各種電池內(nèi)阻,測(cè)試/結(jié)果信號(hào)可輸出。
更多詳細(xì)資料可咨詢:15901922055
客服QQ: 183342641
客服QQ: 812121415
客服QQ: 80272354