| | | |||||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | | ||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | ||||||||
| | | |||||||
型號舉例:SKT-600A/SB2X1RV24-4-20SKT -600系列智能光柱調節儀,4~20mA輸入,外形尺寸80×160×125mm,二限報警控制輸出,4~20mA變送輸出,帶RS232隔離通訊接口,帶DC24V饋電輸出,供電電源220VAC。
該類表具有變送、LED顯示(或光柱指示)和數字接口等功能,通過對電網中各參量的交流采樣,經CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行數據處理,將三相電流、電壓、功率、功率因數、頻率等電參量由LED直接顯示,同時輸出0~5V、0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或4~20mA相應的模擬電量,與遠動裝置RTU相連;并帶有RS-232或485接口,與微機進行數據交換;具有設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示倍率、多路變送、多量顯示的組合功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名意義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、16槽型數顯表 (1D1T替代原1D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、16槽型數碼加光柱表 (1D2T替代原1D2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、16槽型三光柱表 (1D3T替代原1D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、16槽型開關切換數顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、16槽型開關切換數顯加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、42型數顯加光柱表 (2D2T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、42型三光柱表 (2D3T替代原2D3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、42型三數顯表 (2D4T替代原2D4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型數顯 加光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三光柱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、96×96方型 三數顯表 |
| |||
|
| | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
型號:RL147536高穩定度7位數顯 | 型號:RL147546XMT-J800W八路溫度顯示儀 溫度測量顯示儀表 | 型號:RL147553稱重顯示儀表 |
l內嵌抗EMC電路,抗電磁能力強,適用工業現場的應用。
l不銹鋼防腐面板,全金屬屏蔽外殼。
l高精度、高分辨率S-△ 型A/D轉換,A/D脈沖數:1,000,000 。
l更新速率可選擇:30次/秒、60次/秒、100次/秒、200次/秒。
l分度數范圍:1000~50000。
l分度值范圍:0.001~50kg。
l隔離的數字通訊接口,可選擇RS232與RS485兩種方式。支持Modbus-RTU通訊(選配)。
l兩路繼電器輸出,輸出模式可設定:重量分選模式或定值模式。
l可設定模擬輸出類型: 0~20mA、4~20mA、0~5V或0~10V。
l7位0.56英寸LED數碼管顯示, 10段光柱指示,7個LED指示燈。
1.2技術參數
激勵電壓:5.0VDC,可驅動8只350W的模擬式傳感器。
l量程信號范圍:1.5~40mV。
l零點信號范圍:-40~38.5mV。
l模擬電流輸出:Max 500Ω。
l模擬電壓輸出:Min 10 KΩ。
l繼電器觸點容量:交流7A/250V,直流10A/28V。
l滿量程溫度系數: 5PPM/℃。
l零點溫度漂移: 0.06 uV/℃。
靈敏度: 0.3uV/d。
l非線性:優于0.01%FS。
l模擬輸出偏移漂移(0mA或4mA):50PPM/℃。
l輸出漂移(20mA或24mA):50PPM/℃。
l電源電壓范圍:交流200~242V,頻率49~51Hz,功耗8瓦。控制器需要良好的接地線,并不可與電機、繼電器或加熱器等易產生電源噪聲的設備共用一個電源。
l使用溫度為:-20℃~50℃,濕度為10%~95%,無冷凝
l存貯溫度為:-30℃~60℃,濕度為10%~95%,無冷凝。
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/10018.html顯示儀表來源網址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-147536-pid-10018.html高穩定度7位數顯型號:RL147546XMT-J800W八路溫度顯示儀 溫度測量顯示儀表
【LCD顯示XK3188計價稱重顯示器】 | |
適用范圍: 電子計價臺秤。 基本功能: 分別有LED、LCD16位顯示。 面板鍵盤標定,參數設定。 自檢功能和信息提示。 交直流兩用。 技術參數: 準確度等級:Ⅲ級 輸入靈敏度:0.2uV/d 輸入信號:0∽16mV A/D轉換速度為100次/秒,轉換碼1000000。 通信接口: RS232方式,波特率可選 電源: AC 220V +10% -15% 50HZ。 使用環境溫度: 0∽40℃ 使用環境濕度: ≤85%R |
● 適用范圍 與各類傳感器、變送器配合使用,可對溫度、壓力、液位、流量、重量等工業過程參數進行測量、顯示、報警控 制、變送輸出、數據采集及通訊。 ● 功能特點 萬能輸入功能 自動校準和人工校準功能 多重保護、隔離設計、抗干擾能力強、性高 良好的軟件平臺,具備二次開發能力,以滿足特殊的功能 的模塊化結構,配合功能強大的儀表芯片,功能組合、系統升級非常方便 ● 主要技術指標 基本誤差:0.5%FS或 0.2%FS±1個字 分 辨 力:1/20000、14位A/D轉換器 顯示方式:雙排四位LED數碼管和雙排光柱同時顯示 采樣周期:0.5S 報警輸出:二限報警或四限報警,報警方式、報警靈敏度可設置,繼電器輸出觸點容量 AC220V/3A 變送輸出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS 通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps內部自由設定 協議:modus和公司自己的協議 饋電輸出:DC24V/30mA 電 源:開關電源 85~265VAC/DC24V 功耗4W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號舉例:DH-600A/SB2X1RV24-4-20 DH-600系列智能光柱調節儀,4~20mA輸入,外形尺寸80×160×125mm,二限報警控制輸出,4~20mA變送輸出,帶RS232隔離通訊接口,帶DC24V饋電輸出,供電電源220VAC |
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表適用于需要進行高精度測量控制的系統,可根據被控對象自動演算出PID控制參數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 PID參數自整定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可分別帶有一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用各種測量控制場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 手/自動無擾動切換,手自狀態下可修改參數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 具有多種調節輸出方式(PWM輸出、可控規觸發輸出、固態繼電器輸出及電壓/電流輸出)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID參數自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:D105報警輸出只有一個。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出為PID控制,變送輸出為測量值對應的變送輸出。D405及S405系列只能選擇PID控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設定時請注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-D805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID自整定控制儀,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,輸入類型為Pt100,報警為上限報警,第二報為下限報警,饋電輸出,DC24V供電,橫表。 |
GXGS8801 single-circuit LED-column digit-display transmitter
|