非接觸式測速儀庫號:RL164605 |
低速測速儀庫號:RL164594 |
低速測速儀庫號:RL164594 |
閃頻測速儀庫號:RL164588 |
空間濾波器式速度傳感器庫號:RL164608 |
空間濾波器式速度傳感器庫號:RL164608 |
風火輪低速雷達測速儀庫號:RL164598 |
車速反饋儀(小區專用)庫號:RL164603 |
雷達測速儀庫號:RL164590 |
車速反饋儀庫號:RL164600 |
雷達測速儀庫號:RL164590 |
太陽能車速反饋儀庫號:RL164599 |
低速測速儀庫號:RL164594 |
車速反饋儀(小區專用)庫號:RL164603 |
車速反饋儀庫號:RL164600 |
袖珍式雷達測速儀庫號:RL164595 |
風火輪低速雷達測速儀庫號:RL164598 |
設備明細 | 型號或規格明細 | 品牌 | 主要參數及性能 | 單位/臺 |
抓拍主機 | 超速自動抓拍軟件 | 海康 | 超速自動抓拍、違章手動抓拍、無線傳輸、打印、查詢、統計、U盤優先保存和U盤自動下載、車頭、車尾、全方向測速抓拍、白天、黃昏、夜晚、陰天、雨天、雪天、霧天全天候測速抓拍。 | 1 |
平板電腦或筆記本電腦 | 主流品牌 | 平板電腦或筆記本電腦,由客戶任選。筆記本電腦為雙核I5,平板電腦為雙核I3。 | 1 | |
SI3測速雷達 | 工 作 頻 率:K波段(24.15GHz)類 型:車載式移動/固定可調型多普勒雷達 靜態測速范圍:5~321 KM/H 移動測速范圍:19~322KM/H 環 境 要 求:溫度:-30度 ~ +70度;濕度:0 % ~ 90% 微 波 頻 率:24.15GHz(K-band) 發 射 角:5度 規 格:重:0.52kg、直徑:6.7cm、長:11.8cm 精 確 度:+/-1KM/H (固定式)+/-2KM/H(移動式) 特點 采用高速DSP信號處理芯片、0.3秒快速捕捉設計小巧輕便、制作精良純鑄鐵結構,堅固耐用232串口輸出防雨設計,不加封裝可直接放置室外精確度高,捕捉目標速度快動態時具有同向功能靜態時可分別檢測來車、去車 | 1 | ||
海康200萬CCD千兆網高清攝像機 | 海康 | 傳輸方式: 千兆以太網 幅 面: 1600x1200 幀 率: 30fps 光學尺寸: 2/3英寸 最小照度: 0.1 lux(Mono)/0.5 lux(Color) 采集方式: 連續采集,異步復位 快門方式: 電子快門 快門速度: 1/16~1/40000 秒 鏡頭接口: C/CS CPU 占用: 1% (傳輸) 種 類: 彩色(Bayer RGB),黑白 供電方式: 單獨+12V供電 工作溫度: -30C~ 70C | 1 | |
百萬像素高清鏡頭 | 百萬高清鏡頭 | 最小物距MOD 500mm,焦距25mm,光圈范圍F1.8 F16C,C接口,規格2/3。 | 1 | |
電池 | 12V7AH電池 | 2 |
適用于微電機、紡織錠子和小型電動工具的測速,也可廣泛應用于機電、紡織、輕工等行業和計量、院校的部門。測速范圍Measruing range 200-3000rpm 3000-20000rpm 測速精度Accurary ±(1×10-4×reading+1)rpm 顯示Dispaly 五位LED顯示5-diaital LED 電源power source Ac220 外形尺寸External Dimension 220×94×74mm(L×W×H) 重量Weight 0.63Kg