產品包含參數規格testo 608-H2溫濕度表,電池和出廠報告。
NTC | |
---|---|
測量范圍 | -10 ~ +70 °C -40 ~ +70 °Ctd |
測量精度 | ±0.5 °C (在 +25 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
電容式濕度傳感器 | |
---|---|
濕度測量范圍 | 2 ~ 98 %RH |
測量精度 | ±2 %RH (2 ~ 98 %RH) |
分辨率 | 0.1 %RH |
技術參數 | |
---|---|
存放溫度 | -40 ~ +70 °C |
重量 | 168 g |
直徑 | 111 x 90 x 40 mm |
操作溫度 | -10 ~ +70 °C |
測量比例 | 18 s |
外殼 | ABS |
保修 | 1年 |
電池類型 | 9 V電池 |
電池壽命 | 約1年 |
顯示屏類型 | LCD |
顯示屏尺寸 | 2行 |
高精度溫濕度表YH600
YH600溫濕度表技術指標;按照IEC1010標準設計制造
顯 示:4位液晶顯示,三組顯示值
濕度測量:0%RH~100%RH,溫度測量:-20℃~60℃,-4℉~140℉
分 辨 率:濕度 0.1%RH, 溫度 0.1℃,0.1℉
精度:濕度 ±2.5%RH(25℃時), 溫度:±0.7℃,±1.4℉
響應時間:濕度 75秒(在緩慢風速下),溫度 40秒(在緩慢風速下)
RS-232C紅外線接口/PC機顯示、記錄、作圖軟件數據保持,
最大/最小值測量,自動關機,背景光.
電 源:電池9V/006P/IEC 6F22/NEDA 1604,適配器9VDC/30mA以上
交流適配器插頭規格:Φ42mm X 1.35mm
外形尺寸:183 ×74 × 33mm (儀表),208 × 15mm(傳感器)
重量:約 330g(含電池)
廠家直特價銷售:
回路校驗儀YHS101|過程校驗儀YHS-202|回路校準儀YHS-717/S|回路校準儀YHS718
臺式校驗儀YHS-263|過程校驗儀YHS-301A|過程校驗儀YHS302A|回路校驗儀YHS-707
熱電阻校驗儀YHS-501|熱電偶校驗儀YHS-502|電壓電流校準儀YHS-715
深圳市九九儀器儀表有限公司;深圳市福田區福華路福慶街鴻圖大廈4層406A
手持式溫濕度表亮點?顯示相對濕度和溫度值,以及露點、絕對濕 度和濕球溫度等?操作簡便?穩定特性:一年內小于±1%RH
手持式溫濕度表 性能 測量單位 %RH,℃/℉Ta、Td、Tw,g/m3 機械性能 防護等級 IP54,僅指手持表本身 外殼材質 ABS 工程塑料加周邊橡膠條 重量 300g 顯示分辨率 液晶屏 像素 128*64 輸出/輸入 電壓 4.5 V(3 節AA 電池,約70 小時) 電氣連接 M9 接頭 探頭 性能 量程(RH) 0~100%RH 溫度精度 @25℃ ±0.2℃ 穩定性(RH) ±1% RH/年 響應時間(RH) T90 通常小于10 秒 測量工作范圍 (溫度) 固定和標準探頭:-20 到80℃劍式探頭:-20 到100℃分體式探頭:-20 到150℃ 濕度精度 @25℃ 固定探頭:﹤±2% RH分體式探頭:﹤±2% RH 機械性能 重量固定探頭標配探頭劍式探頭圓柱探頭 30cm圓柱探頭50cm FPR 30gSPR 90gSWPR 500gHTPR300 380gHTPR500 620g
公司名稱:珠海歐伯特測控技術有限公司
聯系人 :陳秋明
QQ::1660961985
聯系人:韓光兵
英國易高 Elcometer 118表面濕度表
濕度是導致涂層失敗和建筑缺陷最常見的原因之一。Elcometer 118表面濕度表是一種常用的可顯示材料水分百分含量的儀器。
Elcometer 118的刻度有紅色和綠色標記,分別表示高濕度和低濕度。該模擬儀表有5種刻度:木頭1、木頭2、石膏、混凝土和僅用于比較的線性參考刻度。操作指南中已有木頭類型表。將探頭用力壓在測試表面上,結果便即刻顯示在相應刻度上。
Elcometer 118表面濕度表
|
濕膜厚度測量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質,25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測 | ||
E123A-M | 機械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測深儀 | |
表面污染物檢驗 | ||
E128-1 | 表面清潔度標準 | 瑞典標準,ISO8501 ,英國BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標準,ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測試套裝 | 含1只電導率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計 | 測水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數字溫度計主機(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數字溫度計主機(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點儀(標準型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點儀(型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測 | ||
F106-1、2、5 | 機械式附著力測試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機械式附著力測試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標準 |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標準 |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標準 |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標準 |
F108-1A | 液壓式附著力測試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測試儀 | 數顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測 | ||
D236-15A | 電火花檢測儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測儀主機 | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統計功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統計功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統計功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統計型,干電池 |
6014 |
|
探頭類型 (測量值) | 量程 | 精度 | 分辨率 |
Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 2 ... 98 %rF | ±2 %rF (2 ... 98 %rF) | ±0.1 %rF (0 ... 100 %rF) |
Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 2 ... 98 %RH | ±2 %RH (2 ... 98 %RH) | ±0.1 %RH (0 ... 100 %RH) |
NTC (溫度) | -10 ... 70 °C | ±0.5 °C ( ... °C) | ±0.1 °C (-10 ... 70 °C) |
NTC (溫度) | 14 ... 158 °F | ±0.5 °F ( ... °F) | ±0.1 °F (14 ... 158 °F) |
計算參數 (露點) | -40 ... 70 °C td | ||
計算參數 (露點) | -40 ... 158 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
| | |
|