里博TT220涂層測厚儀 售價:2760元
TT220涂層測厚儀主要用途
采用了磁性測厚方法,可無損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)
TT220涂層測厚儀標準
TT220涂層測厚儀技術參數
TT220 | |
測量原理 | 磁感應 |
測量范圍 | 0-1250 um |
低限分辨力 | 1µm (10um以下為0.1um) |
示值誤差 | 一點校準(um): ±[3%H+1], 兩點校準(um):±[(1~3)%H+1] |
外形尺寸 | 150×74×32mm |
重量 | 245g |
TT220涂層測厚儀標準配置
TT220 主機 | x1 |
測頭F1 | x1 |
標準片(50um 100um 200um 500um 1000um) | x1 |
鐵基體 | x1 |
伍華 023-6865 5606 152 1332 9913 QQ:1040231673
里博檢測工具為生產一線和工程現場普及檢測手段而努力 價格更低 價值更高
檢測工具商城:http://jsjwu.cn.alibaba.com
LCT-2000
德國尼克斯 handy 涂層測厚儀
handy型尼克斯涂層測厚儀一體化設計,磁性非磁性兩用,價格非常便宜。handy表面無任何按鍵,操作十分簡單,顯示精度5um,測量范圍20-500um,適合涂層較厚,對精度要求不是特別精確的情況下使用。 | |||||||||||||||||||||||||||
產品詳細介紹: 產品優點:
|
020-62817730
AR930 (圖片僅供參考) | |||||||||||||||||||||||||
產品品牌: 香港希瑪 | |||||||||||||||||||||||||
產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||
數字式涂層測厚儀 | |||||||||||||||||||||||||
其他說明: | |||||||||||||||||||||||||
|
產品優點︰ | 產品說明: 概述 本儀器是一種便攜式測量儀,它能快速、無損傷、精密地進行涂、鍍層厚度的測量。既可用于實驗室,也可用于工程現場。通過使用不同的測頭,可滿足多種測量的需要。適用范圍 本儀器采用了磁性和渦流兩種測厚方法,可無損地測量磁性金屬基體( 如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等 )上非磁性覆蓋層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導電覆蓋層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。 本儀器能廣泛地應用在制造業、金屬加工業、化工業、商檢等檢測領域。是材料保護專業必備的儀器。主要技術指標使用環境溫度: 0~40℃ 電源: 鎳鎘電池4×1.25V 外型尺寸: 270×86×47mm 重量: 650g 測量范圍: 0--1250μm 主要功能可使用10種測頭(F400、F1、F1/90°、F5、F10、N400、N1、N1/90 、N10、CN02)進行測量;三種校準方法: 一點校準、二點校準、基本校準;顯示分辨率: 0.1μm(測量范圍小于100μm) 1μm (測量范圍大于100μm) 設五個統計量,存儲459個數據有兩種工作方式:直接方式和成組方式有兩種測量方式:連續測量和單次測量有兩種關機方式:手動關機和自動關機可設置限界: 對限界外的測量值能自動報警,并可用直方圖對一批測量值進行分析;有刪除功能: 對粗大誤差及錯誤設置可進行刪除處理;打印功能:可打印測量測量值、統計值、限界、直方圖有音樂鈴聲隨時對操作進行提示有電源欠壓指示功能 可以邊充電邊工作錯誤提示功能 與計算機通訊(通訊軟件運行環境為Window操作系統),用計算機控制測厚儀工作。基本配置: TT260主機 1 臺 TT260打印機 1 臺 F1或N1測頭 1 支 校準標準片 1 套充電器 1 個 |
主要功能:
里博覆層測厚儀采用磁性和電渦流兩種測量方法,可無損地檢測磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等),以及非磁性金屬基體上非導電的絕緣覆蓋層的厚度(如鋁、銅、鋅、錫上的橡膠、塑料、油漆、氧化膜等)。
技術參數:
| leeb 210 | leeb211 | ||
測頭類型 | F1(不可拔插) | N1(不可拔插) | ||
工作原理 | 磁感應 | 電渦流 | ||
測量范圍 | 0~1250μm | |||
低限分辨率 | 0.1μm | |||
示值誤差 | 一點校準 | ±(3%H+1) | ||
二點校準 | ±[(1~3%)H+1] | |||
測試條件 | 最小曲率半徑mm | 凸1.5 | ||
最小面積直徑mm | Φ7 | |||
基本臨界厚度mm | 0.5 | |||
工作環境 | 溫度 | 0~40℃ | ||
濕度 | 20%~90% | |||
磁場 | 無強磁場環境 | |||
電源 | AAA型堿性電池兩節 | |||
外形尺寸 | 115×70×30mm (主機) | |||
重量 | 152g | 195g | ||