三豐卡尺簡潔、基本的設計 · 三豐卡尺可測量外徑、內徑、深度和階差 · 三豐卡尺較小的游標面角度(14°)、便于讀數 · 三豐卡尺滑塊上裝有鎖緊螺釘 · 三豐卡尺可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺特點用途:
可用于五金\\電子\\模具\\塑膠\\led等一些產品尺寸測量,可隨身攜帶使用方便
主要技術參數:
測量范圍mm 貨 號 讀數值mm 精度mm 備 注
0—150 530-102 0.05 ±0.05mm 帶深度測量桿(∮1.9mm)
0—200 530-108 0.05 ±0.05mm 帶深度測量桿(薄片)
0—300 530-109 0.05 ±0.08mm 帶深度測量桿(薄片)
0-100mm日本Mitutoyo三豐標準型游標卡尺530-100
0-100mm日本Mitutoyo三豐標準型游標卡尺530-100
游標卡尺
530系列 — 標準型
N·N-W
特點
1.簡潔、基本的設計。
2.可測量外徑、內徑、深度和階差。
3.較小的游標面角度 ( 14˚ ) 、便于讀數
4.游標上有不同的讀數刻度。(僅限公制/英制型和英制型)
5.滑塊上裝有鎖緊螺釘。
6.階梯式刻度面板能防止灰塵侵入主標尺和游標尺之間。
7.帶有硬質合金量爪的卡尺是測量粗加工產品,鑄造件及研磨石等的最佳選擇。
性能參數
公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 備注 |
0 - 100mm | 530-100 | ø1.9mm 桿 | — |
0 - 150mm | 530-102 | ø1.9mm 桿 | — |
0 - 150mm | 530-101 | 薄片 | — |
0 - 150mm | 530-320 | 薄片 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 530-335 | 薄片 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 530-122* | 薄片 | 高精度型: ±0.03mm |
0 - 200mm | 530-108 | 薄片 | — |
0 - 200mm | 530-321 | 薄片 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 530-123* | 薄片 | 高精度型: ±0.03mm |
0 - 300mm | 530-109 | 薄片 | — |
0 - 300mm | 530-322 | 薄片 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 300mm | 530-124* | 薄片 | 高精度型: ±0.04mm |
0 - 600mm | 530-501 | — | — |
0 - 1000mm | 530-502 | — | — |
* 分度值 : 0.02mm
英制/公制型 帶有公制/英制雙刻度
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 英制分度值 | 備注 |
0 - 150mm | 530-104 | 薄片 | 1/128" | — |
0 - 150mm | 530-316 | 薄片 | 1/128" | 滑塊下帶有鎖緊螺釘 |
0 - 150mm | 530-312* | 薄片 | .001" | 高精度型:±0.03mm |
0 - 200mm | 530-114 | 薄片 | 1/128" | — |
0 - 200mm | 530-118* | 薄片 | .001" | 高精度型: ±0.03mm |
0 - 300mm | 530-115 | 薄片 | 1/128" | — |
0 - 300mm | 530-119* | 薄片 | .001" | 高精度型:±0.04mm |
* 分度值 : 0.02mm
游標卡尺,是一種測量長度、內外徑、深度的量具。游標卡尺由主尺和附在主尺上能滑動的游標兩部分構成。若從背面看,游標是一個整體。游標與尺身之間有一彈簧片,利用彈簧片的彈力使游標與尺身靠緊。游標上部有一緊固螺釘,可將游標固定在尺身上的任意位置。主尺一般以毫米為單位,而游標上則有10、20或50個分格,根據分格的不同,游標卡尺可分為十分度游標卡尺、二十分度游標卡尺、五十分度格游標卡尺等。游標卡尺的主尺和游標上有兩副活動量爪,分別是內測量爪和外測量爪,內測量爪通常用來測量內徑,外測量爪通常用來測量長度和外徑。深度尺與游標尺連在一起,可以測槽和筒的深度。
使用方法:
用軟布將量爪擦干凈,使其并攏,查看游標和主尺身的零刻度線是否對齊。如果對齊就可以進行測量:如沒有對齊則要記取零誤差:游標的零刻度線在尺身零刻度線右側的叫正零誤差,在尺身零刻度線左側的叫負零誤差(這件規定方法與數軸的規定一致,原點以右為正,原點以左為負)。
測量時,右手拿住尺身,大拇指移動游標,左手拿待測外徑(或內徑)的物體,使待測物位于外測量爪之間,當與量爪緊緊相貼時,當測量零件的外尺寸時:卡尺兩測量面的聯線應垂直于被測量表面,不能歪斜。測量時,可以輕輕搖動卡尺,放正垂直位置,圖2-6所示。否則,量爪若在如圖2-6所示的錯誤位置上,將使測量結果a比實際尺寸b要大;先把卡尺的活動量爪張開,使量爪能自由地卡進工件,把零件貼靠在固定量爪上,然后移動尺框,用輕微的壓力使活動量爪接觸零件。如卡尺帶有微動裝置,此時可擰緊微動裝置上的固定螺釘,再轉動調節螺母,使量爪接觸零件并讀取尺寸。決不可把卡尺的兩個量爪調節到接近甚至小于所測尺寸,把卡尺強制的卡到零件上去。這樣做會使量爪變形,或使測量面過早磨損,使卡尺失去應有的精度。
特點
•量爪的圓面適于進行精確的內徑測量。•帶有用于微調滑塊的微調架。(不包括160-130~134型號)•可從上側和下側游標尺分別對內徑和外徑的測量值進行讀數。
技術參數
精度:參見性能參數
分度值:參見性能參數
性能參數
公制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注(下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它) |
0(20)-450mm | 160-130 | ±0.10mm | 0.05mm0.05mm不帶微調功能 |
0(20)-600mm | 160-131 | ±0.10mm | 0.05mm0.05mm不帶微調功能 |
0(20)-1000mm | 160-132 | ±0.15mm | 0.05mm0.05mm不帶微調功能 |
0(20)-1500mm | 160-133 | ±0.22mm | 0.05mm0.05mm不帶微調功能 |
0(20)-2000mm | 160-134 | ±0.28mm | 0.05mm0.05mm不帶微調功能 |
*():內徑測量最小尺寸 | |||
公制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注(下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它) |
0(10)-300mm | 160-127 | ±0.04mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-450mm | 160-128 | ±0.05mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-600mm | 160-101 | ±0.05mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-1000mm | 160-104 | ±0.07mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-1500mm | 160-110 | ±0.09mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-2000mm | 160-113 | ±0.12mm | 0.02mm0.02mm— |
*():內徑測量最小尺寸 | |||
公制/英制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注(下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它) |
0(10)-300mm | 160-150 | ±0.04mm | 0.02mm.001"內徑測量時,測量值為讀數值加上10mm/.394" |
0(20)-450mm | 160-151 | ±0.05mm | 0.02mm.001"內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787" |
0(20)-600mm | 160-153 | ±0.05mm | 0.02mm.001"內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787" |
0(20)-1000mm | 160-155 | ±0.07mm | 0.02mm.001"內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787" |
0(20)-1500mm | 160-157 | ±0.09mm | 0.02mm.001"內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787" |
0(20)-2000mm | 160-159 | ±0.12mm | 0.02mm.001"內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787" |
*():內徑測量最小尺寸 | |||
英制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注(下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它) |
0(.3")-12" | 160-124 | ±.0015" | .001".001"— |
0(.5")-18" | 160-116 | ±.002" | .001".001"— |
0(.5")-24" | 160-102 | ±.002" | .001".001"— |
0(1")-40" | 160-105 | ±.003" | .001".001"— |
0(1")-60" | 160-111 | ±.004" | .001".001"— |
0(1")-80" | 160-114 | ±.005" | .001".001"— |
*():內徑測量最小尺寸 | |||
英制/公制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注(下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它) |
0(.3")-12" | 160-125 | ±.0015" | .001"0.02mm內徑測量時,測量值為讀數值加上.3"/7.62mm |
0(.5")-18" | 160-119 | ±.002" | .001"0.02mm內徑測量時,測量值為讀數值加上.5"/12.7mm |
0(.5")-24" | 160-103 | ±.002" | .001"0.02mm內徑測量時,測量值為讀數值加上.5"/12.7mm |
0(1")-40" | 160-106 | ±.003" | .001"0.02mm內徑測量時,測量值為讀數值加上1"/25.4mm |
0(1")-60" | 160-112 | ±.004" | .001"0.02mm內徑測量時,測量值為讀數值加上1"/25.4mm |
0(1")-80" | 160-115 | ±.005" | .001"0.02mm內徑測量時,測量值為讀數值加上1"/25.4mm |
*():內徑測量最小尺寸 |
160-130/160-131/160-132/160-133/160-134/160-127/160-128/160-101/160-104/160-110/160-113/160-150/160-151/160-153/160-155/160-157/160-159/160-124/160-116/160-102/160-105/160-111/160-114/160-125/160-119/160-103/160-106/160-112/160-115
型號: |
型號:RL162727架式長鋼卷尺 | 型號:RL162734表盤式游標卡尺0-200MM | 型號:RL162737外徑千分尺50-75MM |
編號 | 尺長 | L(尺帶寬) | 包裝 |
A3623046 | 50M | 10MM | 1 |
A3623047 | 100M | 10MM | 1 |
編號 | 測量范圍MM | 分度值MM | 精度MM |
A3623060 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 |
編號 | 測量范圍MM | 分度值MM | 精度MM |
A3623063 | 50-75 | 0.01 | ±0.005 |
貨號 | 測量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
530-104 | 0-150mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿 |
530-312 | 0-150mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿 |
530-114 | 0-200mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿 |
530-118 | 0-200mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿 |
530-115 | 0-300mm | mm | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿 |
530-119 | 0-300mm | mm | 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測量桿 |
詳細說明 | |