產品規格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HG-1803 激光轉速表概述: | ||
此轉速表具有最齊全的轉速測量功能;獨特的多周期平均等時測周法設計,全量程范圍內同等精度;嚴格按國家規范設計,五位數字浮點顯示;轉速表數據自動存儲、回放;超大液晶屏幕讀數,功能菜單顯示;超低功耗設計;且轉速表可連接三角架,便于長時間連續精確監測,配備信號輸出端口,滿足特定工作要求;轉速表特有電池電量實時顯示,匱電自動報警;而它的人性化造型設計,美觀小巧,操作簡便,重量輕;此類轉速表產品系列化,多種型號可滿足您不同的測量環境。該轉速表產品已批量出口。 | ||
HG-1803 激光轉速表技術指標: | ||
測量范圍 | 轉速 | 1~99999r/min 頻率0.0167~1666.6Hz |
周期 | 0.6~60000ms 計數 1~99999 | |
線速度 | 0.1~3000.0m/min | |
測量精度 | 全量程范圍誤差<0.02%的超高精度(轉速、頻率、周期) | |
測量距離 | 光電式 | 50~300 mm |
激光式 | 50~3000 mm | |
顯 示 | 五位數字動態液晶浮點顯示 | |
信號輸出 | TTL電平脈沖輸出 | |
電 源 | 兩節七號電池供電,可連續使用24小時 | |
體 積 | 128×58×26(mm) | |
重 量 | 90g | |
HG-1800系列轉速表功能介紹: | ||
可測量轉速、頻率、周期、計數、線速度等參量,同時可以自動保持這些參量的(計數除外)最大、最小、最終值。 | ||
HG-1800系列轉速表選型: | ||
型號 | 特征 | 測量功能 |
HG-1801 | LED光源光電(非接觸)型 | 轉速,頻率,周期的最大,最小,最終值及計數共10種參數 |
HG-1802 | LED光源光電(非接觸)型+機械適配頭(接觸)兩用型 | 轉速,頻率,周期,線速度的最大,最小,最終值及計數共13種參數 |
HG-1803 | 激光光源光電(非接觸)型 | 轉速,頻率,周期的最大,最小,最終值及計數共10種參數 |
HG-1804 | 激光光源光電(非接觸)型+機械適配頭(接觸)兩用型 | 轉速,頻率,周期,線速度的最大,最小,最終值及計數共13種參數 |
接觸式激光轉速表 ST723 產品特點: 轉速測量范圍:6.0~99999 rpm(rev/min)。 分辨率:2.5~9999:0.1 (rpm)>10000:1 (rpm)。 最大/最小/平均值。 可存儲40次讀數。
產品規格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
激光轉速表DT-2857
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品簡介
基本功能:光電轉速產品型號:DT-2857測量范圍:2.5~99,999轉/分度:±(0.05%n+1d)分辨率:0.1/1記憶值:最大/最小/值。電源:4節5號電池外形尺寸:145X74X32應用:電機、電扇、造紙、塑料、化纖、洗衣機、汽車、飛機、輪船等制造業
DT-2857激光轉速表用來測定電機的轉速、頻率;廣泛應用于電機、電扇、造紙、塑料、化纖、洗衣機、汽車、飛機、輪船等制造業。
* 采用微型計算機技術,激光技術和抗干擾技術等多項技術,無需接觸就能準確地測量出轉速值。 * 數字顯示,無視差。* 測量范圍寬,分辨率高。 * 自動記憶測量期間的最大值、最小值及最后一個測量值。* 結構堅固、精致,攜帶方便。整機采用經久耐用的電子元器件;外殼采用重量輕而堅硬的ABS塑料,造型美觀大方,使用方便。
DT-2857激光轉速表參數:
測量范圍 | 2.5 ~ 99,999 r / min | |
分辨率 | 0.1 r / min (0.5 ~ 999.9 r / min) 1 r / min (1000 r / min 以上) | |
準確度 | ± (0.05% n + 1 d) | |
采樣時間 | 1.0 s (60 r / min 以上) | |
量程選擇 | 自動切換 | |
記憶值 | 大/最小/最后值 | |
時基 | 石英晶體 | |
有效距離 | 50 ~ 250 mm (典型值)最大為 600 mm 取決于發光管亮度 | |
電源消耗 | 約 80 mA (測量期間) | |
操作溫度 | 0 ~ 50 °C | |
電源 | 4 節 5 號電池 | |
尺寸 | 145 x 74 x 32 mm | |
重量 | 260 g (含電池) |
量程:6.0-99999.9r/min
0.60-9999.99m/min
0.10-1666.66r/s
1.00-16666.6cm/s
分辨率:0.1rpm(其他測量單位為0.01)
精度:±0.01%±1位rpm