PROVA 700微電阻測(cè)試儀特點(diǎn): | ||
·最大5A的測(cè)試電流 | ||
·四線式的量測(cè)法 | ||
·7個(gè)檔位(16mΩ到6KΩ) | ||
·解析度1μΩ | ||
·度0.05% | ||
·可測(cè)試電感性的電阻 | ||
·附帶電線長(zhǎng)度量測(cè)功能 | ||
PROVA 700微電阻測(cè)試儀規(guī)格: | ||
電器規(guī)格 (23℃±5℃) | ||
電阻: | ||
檔位 | 解析度 | 度 |
5A (16.000mΩ) | 1μΩ | ±0.05% ± 20μΩ |
5A (120.00mΩ) | 10μΩ | ±0.05% ± 200μΩ |
1A (600.00mΩ) | 10μΩ | ±0.05% ± 200μΩ |
100mA (6.0000Ω) | 100μΩ | ±0.05% ± 2mΩ |
10mA (60.000Ω) | 1mΩ | ±0.05% ± 20mΩ |
1mA (600.00Ω) | 10mΩ | ±0.05% ± 200mΩ |
100μA (6.0000kΩ) | 100mΩ | ±0.05% ± 2Ω |
電池類型 | 1.2V AA充電電池 x 8(2700mAh) | |
AC電流轉(zhuǎn)換器 | 交流 110V或220V 輸入, | |
直流 12V/ 3A 輸出 | ||
尺寸 | 257 (長(zhǎng)) x 155 (寬) x 57 (高) 厘米 | |
10.1 (長(zhǎng)) x 6.1 (寬) x 2.2 (高) 英吋 | ||
重量 | 1160公克 / 40.9盎司 (含電池) | |
附件 | 使用手冊(cè) x 1 | |
1.2V AA 充電電池 x 8 | ||
1組鱷魚夾 (四線式量法, 最大5A) |
|
精密微電阻測(cè)試器:TOS8020 產(chǎn)品介紹: 產(chǎn)品參數(shù): (1) 操作簡(jiǎn)易 (2) 精度高 (3) 自動(dòng)判斷,被測(cè)產(chǎn)品合格與否 (4) 阻值與誤差%比兩種顯示方式 (5) 帶分選[接口,可對(duì)接分選設(shè)備 (6) 量程自動(dòng)與手動(dòng)二種轉(zhuǎn)換方式 產(chǎn)品規(guī)格 |
機(jī)型 | 量程范圍 |
TOS8010 | 1微歐-20千歐 |
TOS8020 | 1微歐-200千歐 |
TOS8030 | 1微歐-2兆歐 |
機(jī)型 | 8010/8020/8030 | 8010 | 8020 | 8030 | |||||
量程 | 20毫歐 | 200毫歐 | 2歐 | 20歐 | 200歐 | 2千歐 | 20千歐 | 200千歐 | 2兆歐 |
精度 | ±0.1% ±4dit | ±0.1% ±4dit | ±0.05% ±2dit | ±0.05% ±2dit | ±0.05% ±2dit | ±0.05% ±2dit | ±0.05% ±2dit | ±0.05% ±2dit | ±0.05% ±4dit |
測(cè)試電流 | 1A | 100mA | 100mA | 10mA | 1mA | 100uA | 10uA | 10uA | 1uA |
分辨率 | 1微歐 | 10微歐 | 100微歐 | 1毫歐 | 10毫歐 | 100毫歐 | 1歐 | 10歐 | 100歐 |
溫度系數(shù) | 100ppm | 50ppm |