性能參數
公制/英制型
測量范圍下側刻度 | 測量范圍上側刻度 | 貨號 | 游標讀數值下側刻度 | 游標讀數值上側刻度 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 0-6" | 530-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-316 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-125 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-312 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-114 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-118 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-115 | 0.05mm | 1/128" | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-119 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
英制型
測量范圍下側刻度 | 貨號 | 游標讀數值下側刻度 | 游標讀數值上側刻度 | 精度 | 備注 |
0-6" | 530-105 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6" | 530-314 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8" | 530-116 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測量桿(薄片) |
產品特點:
1. 簡潔,基本的設計;
2. 可測量外徑,內徑深度和階差;
3. 可提供帶硬質合金頭量爪卡尺;
產品規格:
公制型
產品編號 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
530-101 | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-320 | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | 注1 |
530-335 | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | 注2 |
530-122 | 0-150mm | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-108 | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-321 | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm | 注1 |
530-123 | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-109 | 0-300mm | 0.05mm | ±0.08mm |
|
530-322 | 0-300mm | 0.05mm | ±0.08mm | 注1 |
530-124 | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm |
|
530-501 | 0-600mm | 0.05mm | ±0.10mm |
|
530-502 | 0-1000mm | 0.05mm | ±0.15mm |
|
公/英制型
產品編號 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
530-104 | 0-6” | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-312 | 0-6” | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-114 | 0-8” | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-118 | 0-8” | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-115 | 0-12” | 0.05mm | ±0.08mm |
|
530-119 | 0-12” | 0.02mm | ±0.04mm |
|
注1:下量爪硬質合金 注2:上下量爪硬質合金
日本三豐數顯卡尺:型號:500-196測量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||
型號:500-197測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||
型號:500-173測量范圍:0-300mm分辨率:0.01mm精度:0.03mm | |||||||||||||||||
數顯卡尺的特點: 大型清晰的液晶讀數顯示,由于此款卡尺僅具有所需的基本功能,因此價格較低 ,ZERO/ABS鍵:可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調零,以便步進地比較測量結果。此開關也能返回,絕對原點模式并顯示距離原點的實際位置 | |||||||||||||||||
日本三豐附表卡尺:型號:505-671測量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號:505-672測量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號:505-673測量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||
型號:505-681測量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||
型號:505-682測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號:505-686測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
附表卡尺的特點:表盤移動設計,可實現極平穩地滑行并具有高性地防震保護功能 | |||||||||||||||||
滑行表面鍍鈦,經久耐用,經過100000次滑行試驗,無磨損現象 | |||||||||||||||||
可測量外徑,內徑,深度和階差 | |||||||||||||||||
滑塊上裝有鎖緊螺釘 | |||||||||||||||||
日本三豐游標卡尺:型號:530-312測量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號:530-118測量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號:530-119測量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||
型號:530-501-10測量范圍:0-500mm精度:±0.15mm | |||||||||||||||||
游標卡尺的特點:簡潔、基本的設計,可測量外徑、內徑、深度和階差,滑塊上裝有鎖緊螺釘, 可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺。 |
游標卡尺530系列日本三豐游標卡尺,游標卡尺530系列日本三豐游標卡尺,游標卡尺530系列日本三豐游標卡尺,游標卡尺530系列日本三豐游標卡尺,日本三豐游標卡尺產品特點: 1、簡單而基本的設計。 2、可以測量OD (外徑)、ID(內徑)、深度和臺階。 3、在滑桿上裝有鎖緊螺釘。 4、提供硬質合金稈游標型卡尺 5、帶有深度測量桿(薄片) 日本三豐游標卡尺技術參數:原廠貨號 測量范圍 游標讀數值:下測刻度 精度 重量 備注 530-101 0-150mm 0.05mm +/-0.05mm 145g 帶有深度測量桿(刀片) 530-108 0-200mm 0.05mm +/-0.05mm 180g 帶有深度測量桿(刀片) 530-109 0-300mm 0.05mm +/-0.08mm 355g 帶有深度測量桿(刀片) 530-501 0-600mm 0.05mm +/-0.10mm 1300g 帶有深度測量桿(刀片) 530-104 0-150mm 0.05mm +/-0.05mm 145g 帶有深度測量桿(刀片) 530-312 0-150mm 0.02mm +/-0.03mm 145g 帶有深度測量桿(刀片) 530-114 0-200mm 0.05mm +/-0.05mm 180g 帶有深度測量桿(刀片) 530-118 0-200mm 0.02mm +/-0.03mm 180g 帶有深度測量桿(刀片) 530-119 0-300mm 0.02mm +/-0.04mm 355g 帶有深度測量桿(刀片) 游標卡尺530系列日本三豐游標卡尺,游標卡尺530系列日本三豐游標卡尺,游標卡尺530系列日本三豐游標卡尺,游標卡尺530系列日本三豐游標卡尺,日本三豐游標卡尺 |
測量范圍:0-150mm,精度:0.05mm,重量:145g,帶有深度測量桿
詳細介紹
三豐數顯千分尺-293 系列: • 達到 IP65 防護標準,能夠用于各種環境,如暴露在切割油等*環境下使用。 *使用后需要進行防腐處理。 • 具有測量數據輸出功能,帶有防水連接電纜。 • 所有塑料元件均由防油材料制成。 • ±1μm 精度 (用于測量范圍在 75mm 以下的型號)。 • 自動電源開/關功能。 • 帶有檢驗證書*。(用于測量范圍在 50mm 以下的型號)
特點:
•達到IP65防護標準,能夠用于各種環境,如暴露在切割油等環境下使用,(使用后需要進行防腐處理)。
•具有測量數據輸出功能,帶有防水連接電纜。
•所有塑料元件均由防油材料制成。
•±1um增量誤差(用于測量范圍在75MM/3″以下的型號)
•自動電源開/關功能。
•帶有檢驗證書*。(用于測量范圍在5MM/2″以下的型號)*此型號不能用于獲得效準證書。
技術參數:
顯示:液晶顯示
功能:原點設置、調零、數據保持、自動電源開/關、英制/公制轉換(僅限英制/公制)、SPC數據輸出。
電池壽命:正常使用情況下約為1.2年。
塵/水防護等級:達到IP65防護標準
最大響應速度:無極限
警告:底電壓、計算錯誤
工作溫度:0℃至40℃
選件:
05CZA662,帶有數據開關的SPC電纜(1M)
05CZA663,帶有數據開關的SPC電纜(2M)
性能參數:
公制型帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
公制/英制型帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-1" | 293-330/293-340* | .00005" | ±.00005" |
1"-2" | 293-331/293-341* | .00005" | ±.00005" |
2"-3" | 293-332/293-342* | .00005" | ±.00005" |
3"-4" | 293-333/293-343* | .00005" | ±.0001" |
4"-5" | 293-350 | .00005" | ±.0001" |
5"-6" | 293-351 | .00005" | ±.0001" |
6"-7" | 293-352 | .00005" | ±.00015" |
7"-8" | 293-353 | .00005" | ±.00015" |
8"-9" | 293-354 | .00005" | ±.00015" |
9"-10" | 293-355 | .00005" | ±.0002" |
10"-11" | 293-356 | .00005" | ±.0002" |
11"-12" | 293-357 | .00005" | ±.0002" |
*不帶SPC數據輸出
● 銷售產品:同心度測量儀、鹽霧試驗機、比測臺、螺絲扭力試驗機、電視放大鏡、投影儀、影像測量儀、三豐量具(卡尺、千分尺、百分表、千分表、量表、工具顯微鏡、(1D、2D)高度尺、扭力扳手、顯微鏡、硬度計、臺式放大鏡、測頭、拋光機、表面粗糙儀、各種燈泡、量表測頭、微分頭按鍵、高斯計、輸出線、高度尺配件、塊規、厚度表、膜厚儀、硬度計壓頭等等
●日本三豐附表卡尺/表盤卡尺/表卡/帶表卡尺 范圍:0-150mm 型號:505-681 分度值: 范圍:0-150mm 型號:505-671 分度值: 范圍:0-200mm 型號:505-682 分度值: 范圍:0-200mm 型號:505-672 分度值:
深圳市擬基多友精密儀器有限公司
日豐實業(香港)有限公司
電話 或13728653721
三豐卡尺簡潔、基本的設計 · 三豐卡尺可測量外徑、內徑、深度和階差 · 三豐卡尺較小的游標面角度(14°)、便于讀數 · 三豐卡尺滑塊上裝有鎖緊螺釘 · 三豐卡尺可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺特點用途:
可用于五金\\電子\\模具\\塑膠\\led等一些產品尺寸測量,可隨身攜帶使用方便
主要技術參數:
測量范圍mm 貨 號 讀數值mm 精度mm 備 注
0—150 530-102 0.05 ±0.05mm 帶深度測量桿(∮1.9mm)
0—200 530-108 0.05 ±0.05mm 帶深度測量桿(薄片)
0—300 530-109 0.05 ±0.08mm 帶深度測量桿(薄片)
日本三豐附表卡尺:型號:505-671測量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:505-672測量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:505-673測量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:505-681測量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:505-682測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:505-686測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表卡尺的特點:全新表盤移動設計,可實現極平穩地滑行并具有高性地防震保護功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑行表面鍍鈦,經久耐用,經過100000次滑行試驗,無磨損現象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測量外徑,內徑,深度和階差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑塊上裝有鎖緊螺釘
|
測量范圍下側刻度 | 貨號 | 編號 | 游標讀數值下側刻度 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 530-102 | N15R | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 530-101 | N15 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-320 | N15W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-335 | N15WW | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-319 | N15U | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-122 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 530-108 | N20 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 530-321 | N20W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 530-123 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 530-109 | N30 | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 530-322 | N30W | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 530-124 |
| 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-600mm | 530-501 | N60 | 0.05mm | ±0.10mm | — |
0-1000mm | 530-502 | N100 | 0.05mm | ±0.15mm | — |