F型(標準型)影像儀系列 | ||||||||
產(chǎn)品用途 | ||||||||
該儀器適用于以二坐標測量為目的的一切應用領域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 | ||||||||
產(chǎn)品特點 | ||||||||
儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統(tǒng). | ||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||
儀器型號 | VMS-1510F | |||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 354*228 | ||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 | |||||||
運動行程序(mm) | 150*100 | |||||||
儀器重量(kg) | 100 | |||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 540*560*850 | |||||||
Z軸升降行程 | 150mm | |||||||
工作距離 | 92mm | |||||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐標示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm) | |||||||
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機 | 彩色1/2〞CCD攝像機 | ||||||
變倍鏡頭 | 美國NAVITAR變倍鏡頭/帶同軸光變焦鏡頭(二選一) | |||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
視頻倍率 | 23.5X--148X | |||||||
物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | |||||||
表面光源與透射均用LED,亮度可調(diào) | ||||||||
電 源 | 180V(AC) 260V(AC) 50Hz | |||||||
功 率 | 50 W(不包含電腦) | |||||||
測量與瞄準系統(tǒng) | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產(chǎn)生器/DC3000/DC5000(二選一)/微型打印機(選購) | ||||||
VMS-F/Ⅱ(選)快捷型 | M2D/QIM3008軟件/USB-302/客戶自備電腦 | |||||||
VMS-F/Ⅳ(選)增強型 | M2D/QIM3008軟件/標準球/M3D-MB軟件/USB-302/RENISHAE簡易測頭/電腦 | |||||||
儀器配件 | ||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||||
0.5X(選) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
標配 | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
2X(選) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg 尺寸(長寬X高)1000*600*500(mm) |
特點: 1、00級高穩(wěn)定性花崗石底座!2、采取瑞士TESA專利光學讀值測量系統(tǒng)。 3、號:YVM-2010T 測量范圍:200(X)X200(Y)X150(Z)mm 精度: 線性精度:(3+L/200)um 重復精度:3um 最小顯示位數(shù):0.001mm 系統(tǒng)最小解析度:0.0001 量測方式: 1、影像式+探針式 2、進口高清晰度彩色攝像機 3、臺灣制0.7-4.5Zoom變焦鏡頭 倍率變化:20X-220X 4、瑞士TESA測頭:¢2、¢3mm 5、工作距離范圍:115mm(影像) 6、世界電腦:DELL/PC機/17”純平電腦 量測軟體:YR-3T 工作溫度:20±1℃ 操作溫度:13-35℃ 是否符合電磁兼容實驗:OK 機臺重量:150Kg 外觀尺寸:550*500*680mm 工作電壓:220V
產(chǎn)品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器適用于以二座標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業(yè)廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明:1/3"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器標準配備及選購件0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5X鏡筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三坐標生產(chǎn)廠家,三次元生產(chǎn),二次元生產(chǎn),三坐標夾具生產(chǎn),二次元影像測量儀,二維影像儀,投影儀,上海三坐標檢測,蘇州三坐標檢測,昆山三坐標檢測,齒輪測量中心,蘇州齒輪檢測,上海齒輪檢測儀,上海三坐標檢測儀,檢測中心,尺寸檢測,三坐標委外檢測
影像儀儀器特點
◆花崗巖結(jié)構(gòu),框架穩(wěn)定;◆ 可導入DXF文件進行快速檢測;◆ 測量數(shù)據(jù)可導入Word、Excel、AutoCAD;◆ 圖文并茂的報表輸出功能,輕松輸出檢測結(jié)果;◆ 三軸精密直線滑軌,機器精度及使用壽命; ◆ 高清晰度鏡頭和高分辨率CCD,實現(xiàn)產(chǎn)品高清晰度測量; ◆ 精密的傳動裝置設計,實現(xiàn)快速移動。 ◆ 精密花崗巖機臺,精度高,穩(wěn)定性好; ◆ 三軸THK精密線性滑軌、精密傳動系統(tǒng); ◆Renishaw開放式光柵尺,精度高、穩(wěn)定性好; ◆ 進口自動變倍光學鏡頭,可實現(xiàn)自動變倍測量; ◆ 可程控6環(huán)8區(qū)環(huán)形表面光源,LED輪廓光源,同軸光源; ◆ 自動對焦測高,可加裝接觸式測頭; ◆ 提供多種行程規(guī)格配置,如222、322、432、542等。軟件特點1、自動二次元影像測量儀具有自動抓取測量功能(自動捕捉點、線、圓,圓弧等) 將工件放置在軟件主界面中時,只需選取相應的繪圖命令,軟件智能地自動繪出工件實時影像中的線、圓等圖元,這種繪圖方法較肉眼取點更更快速,而且避免了人為誤差。2、基于智能圖像處理的高精度光學輔助對焦和測高功能: 二次元具備自動和手動對焦功能,選定目標區(qū)域后自動或手動移動Z軸,可搜索到最清晰位置。軟件自動捕捉、判別,將人為誤差降至。3、地圖功能 二次元測量儀人性化的地圖導航功能可以幫助你在大工件上快速定位局部位置,縮短了操作需要的尋找時間。打開地圖可以虛擬測量或?qū)Ш健?、全自動及手動CNC二次元測量儀 額次元影像儀CNC編程測量分為全自動和手動模式,在全自動CNC模式下,進行大批量工件檢測時,只需要對測量過程進行一次編程即可自動進行多次全自動重復測量。對于手動工作臺采用手動CNC模式,可實現(xiàn)模擬CNC的自動測量功能,提高工作效率。5、陣列測量 二次元影像測量儀陣列測量可以對同一工件上陣列分布的部分進行自動測量,只需對陣開分布的部分進行編程并對陣開分布規(guī)則設置后即可自動進行測量。6、圖紙比對 打開CAD設計圖紙,與實際影像不吻合,使用圖紙比對中的擺正功能可以將打開的圖紙與影像重合。使用擺正后的圖形,可以進行測量或做簡單比對。7、SPC統(tǒng)計 二次元內(nèi)置SPC(統(tǒng)計過程控制)功能,可以在測量后讀取指定的測量數(shù)據(jù),生成X-R、Xm-R等控制圖,并計算最大值,最小值、平均值、標準差、偏移值、Ca、Cp、Cpk等統(tǒng)計系數(shù)。測量對象LCD、FPC、PCB、線路板、螺絲、彈簧、鐘表、手表、儀表、接插件(連接器、接線端子)、齒輪、凸輪、螺紋、半徑樣板、螺紋樣板、電線電纜、刀具、軸承、五金件、沖壓件、篩網(wǎng)、試驗篩、水泥篩、網(wǎng)板(鋼網(wǎng)、SMT模板)等。測量元素長度、寬度、高度、孔距、間距、Pin間距、厚度、圓弧、直徑、半徑、槽、角度、R角等。
二次元影像測量儀技術(shù)咨詢www.ks-cmm.com
VMS-1510G萬濠二次元影像測量儀VMS-2010G
|
萬濠二次元,萬濠影像測量儀,萬濠G型影像儀,萬濠精密測量儀,萬濠2.5次元,萬濠光學儀器
萬濠影像測量儀商品描述:
萬濠影像測量儀產(chǎn)品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀器適用于以二座標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業(yè)廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀產(chǎn)品說明:1/3"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀規(guī)格參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠標準型影像測量儀,萬濠二次元,銷售熱線:159 2069 0173 黃經(jīng)理 |
萬濠二次元,萬濠影像測量儀,萬濠G型影像儀,萬濠精密測量儀,萬濠2.5次元,萬濠光學儀器
萬濠影像測量儀商品描述:
萬濠影像測量儀產(chǎn)品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀器適用于以二座標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業(yè)廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀產(chǎn)品說明:1/3"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀規(guī)格參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠標準型影像測量儀,萬濠二次元,銷售熱線:159 2069 0173 黃經(jīng)理 |
萬濠二次元,萬濠影像測量儀,萬濠G型影像儀,萬濠精密測量儀,萬濠2.5次元,萬濠光學儀器
萬濠影像測量儀商品描述:
萬濠影像測量儀產(chǎn)品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀器適用于以二座標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業(yè)廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀產(chǎn)品說明:1/3"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀規(guī)格參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠標準型影像測量儀,萬濠二次元,銷售熱線:159 2069 0173 黃經(jīng)理 |
萬濠二次元,萬濠影像測量儀,萬濠G型影像儀,萬濠精密測量儀,萬濠2.5次元,萬濠光學儀器
萬濠影像測量儀商品描述:
萬濠影像測量儀產(chǎn)品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀器適用于以二座標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業(yè)廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀產(chǎn)品說明:1/3"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀規(guī)格參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠標準型影像測量儀,萬濠二次元,銷售熱線:159 2069 0173 黃經(jīng)理 |
萬濠二次元,萬濠影像測量儀,萬濠G型影像儀,萬濠精密測量儀,萬濠2.5次元,萬濠光學儀器
萬濠影像測量儀商品描述:
萬濠影像測量儀產(chǎn)品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀器適用于以二座標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業(yè)廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀產(chǎn)品說明:1/3"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像測量儀規(guī)格參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠標準型影像測量儀,萬濠二次元,銷售熱線:159 2069 0173 黃經(jīng)理 |