二、工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如下圖所示,螺旋轉子流量計通過一對回轉的特殊螺旋轉子,直接測量液體流量的容積。 螺旋轉子流量計對流體流量的測定是在計量腔體內完成的。一對螺旋轉子在液體的壓力下轉動,轉子與計量腔壁間形成的封閉空間(圖陰影部分)每回轉一次排出8倍陰影體積。因此根據這一關系,只要計量轉子回轉的次數,即可計算出流量累積量,根據每秒的轉數,即可測出螺旋轉子流量計瞬時流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑及流量范圍 公稱通徑及流量范圍見表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.轉子結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.雙轉子變送器及智能表總體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、雙轉子型號表示方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如下圖所示,該流量計通過一對回轉的特殊螺旋轉子,直接測量液體流量的容積。 流量計對流體流量的測定是在計量腔體內完成的。一對螺旋轉子在液體的壓力下轉動,轉子與計量腔壁間形成的封閉空間(圖陰影部分)每回轉一次排出8倍陰影體積。因此根據這一關系,只要計量轉子回轉的次數,即可計算出流量累積量,根據每秒的轉數,即可測出瞬時流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑及流量范圍 公稱通徑及流量范圍見表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.轉子結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.雙轉子變送器及智能表總體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、雙轉子型號表示方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如下圖所示,該流量計通過一對回轉的特殊螺旋轉子,直接測量液體流量的容積。 流量計對流體流量的測定是在計量腔體內完成的。一對螺旋轉子在液體的壓力下轉動,轉子與計量腔壁間形成的封閉空間(圖陰影部分)每回轉一次排出8倍陰影體積。因此根據這一關系,只要計量轉子回轉的次數,即可計算出流量累積量,根據每秒的轉數,即可測出瞬時流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑及流量范圍 公稱通徑及流量范圍見表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.轉子結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.雙轉子變送器及智能表總體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、雙轉子型號表示方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
加工定制 | 是 | 品牌 | 天維 |
型號 | LLT | 類型 | 容積式流量計 |
測量范圍 | 10-1000(m3/h) | 精度等級 | 0.1級,0.2級,0.5級 |
公稱通徑 | 15-400(mm) | 適用介質 | 油、輕質油、稠油、含砂量大、含水量大的原油 |
工作壓力 | 1.6,2.5,4.0,6.3(MPa) | 工作溫度 | -20- 80(℃) |
1.產品概述
LLT系列雙轉子流量計是一種設計獨特、經過精密加工裝配的新型容積式流量計。一對螺旋轉子是計量腔體內的運動體,起到分割、測算、運送和排泄被測液體的作用。該型號流量計在結構上增加了定位齒輪,使兩只轉子間在轉動時達到彼此互不接觸。該流量計工作時運轉平穩、噪音低、磨損少、度高,粘度適應性強,可以允許被測液體中的微細顆粒通過,從而不易卡表。該流量計經過化學鍍鎳處理,因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不銹鋼材質的流量計。
該流量計的特點是:
1.適用于稀油、輕質油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被測量液體的粘度范圍大。
2.流量計通過的液體流量大,最大流量是同通徑普通容積表的二倍左右。
3.使用壽命長,度高,性強。
4.壓內損失極小。
5.有線遠傳最長距離為1000米,脈沖信號輸出N=0.1L(一個脈沖為1N),可直接與計算機聯網。
6.本安防爆IaⅡCT6(本質安全型);隔爆dⅡBT6(隔爆型);防護IP56。
2、工作原理
該流量計通過一對回轉的特殊螺旋轉子,直接測量液體流量的容積。
流量計對流體流量的測定是在計量腔體內完成的。一對螺旋轉子在液體的壓力下轉動,轉子與計量腔壁間形成的封閉空間(圖陰影部分)每回轉一次排出8倍陰影體積。因此根據這一關系,只要計量轉子回轉的次數,即可計算出流量累積量,根據每秒的轉數,即可測出瞬時流量。
3.主要技術參數:
公稱通徑:15-400
度:0.1,0.2,0.5級
壓力損失:0-1000mpa.s<80kpa 0-1000 mpa.s<150 kpa
工作壓力:1.6,2.5,4.0,6.3 mpa
溫度范圍:-40—80、-40—150、-40—250、-40—350
介質粘度:0.1—1000 mpa.s
壞境溫度:-30—70
螺旋轉子流量計 本產品執行中華人民共和國專業標準JB/T9242-1999[容積式流量計通用技術條件];企業標準Q/JD2.004-2007[液體容積式流量計]。計量器具生產許可證
:皖制01000018號。 計量特長:螺旋轉子在計量腔內等速回轉,等流量;運轉平穩,噪音極低
;流量大,壓力損失小;螺旋轉子等速回轉流體脈動小,發信脈沖穩定,;
可以配置多種計數器,調速器,和外部精調器;可立式安裝。 螺旋轉子流量計與GF發信器配套使用,輸出電脈沖信號,供遠傳積算指示
或控制。與MF發信器配套使用,輸出流量模擬量4~20MA信號,進行遠程瞬時流量
指示或流量調節與控制。 溫度:-20℃-+250℃ 精度:0.5和0.2
■ 相關標準
執行產品標準:JB/T9242-1999《容積式流量計通用技術條件》;
Q/JD2004-2004《液體容積式流量計》。
計量器具生產許可證:皖制01000018號。
遠傳顯示現場防爆等級:ExiaIICT5、dIIBT5。
法蘭標準:GB/T9113.1-2000。
■ 技術參數
準確度:0.5(0.2)級
壓力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa
溫度:-20~60℃、60~110℃、110~200℃
公稱通徑:DN25~DN300
主要部件材質:本體: ZG25
轉子:HT250
軸承:石墨軸承
■ 計量工作原理
A B C D E
● 流量范圍(m3/h)準確度0.5級
型號 | 口徑 | 使用條件 | 粘度mPa·s | |||||||
0.3~2 | 2~5 | 5~15 | 15~200 | 200~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||||
汽油 | 煤油 | 柴油 | A重油 | B重油 | 高粘度液體 | |||||
LLT25 | 25 | 連續 | 1.8~7.2 | 1.5~7.2 | 1~9 | 1~8 | 0.8~8 | 0.5~5.4 | 0.5~5.4 | 0.5~3.6 |
間歇 | 1.8~7.2 | 1.5~7.5 | 1~10 | 1~9 | 0.8~9 | 0.5~6 | 0.5~5 | 0.5~4 | ||
LLT50(LLT50s) | 50(40) | 連續 | 8~32 | 6~32 | 5~40 | 4.0~35 | 3.6~35 | 2.5~24 | 2.5~20 | 2.5~16 |
間歇 | 8~36 | 6~36 | 5~45 | 4.0~40 | 3.5~40 | 2.5~30 | 2.5~24 | 2.5~20 | ||
LLT80 LLT(80s) | 80(65) | 連續 | 20~77 | 15~77 | 12~100 | 8~100 | 6~100 | 5~55 | 5~45 | 5~45 |
間歇 | 20~110 | 15~110 | 12~120 | 8~120 | 6~120 | 5~65 | 5~53 | 5~53 | ||
LLT100 | 100 | 連續 | 28~110 | 20~110 | 17~150 | 13~150 | 8.5~150 | 7~80 | 7~63 | 7~63 |
間歇 | 28~160 | 20~160 | 17~180 | 13~180 | 8.5~180 | 7~95 | 7~75 | 7~75 | ||
LLT150 | 150 | 連續 | 35~180 | 30~180 | 25~250 | 17~250 | 10~250 | 8.5~130 | 8.5~110 | 8.5~97 |
間歇 | 35~270 | 30~270 | 25~300 | 17~300 | 10~300 | 8.5~160 | 8.5~130 | 8.5~115 | ||
LLT200 | 200 | 連續 | 50~260 | 40~260 | 34~340 | 20~340 | 17~340 | 12~190 | 12~160 | 12~140 |
間歇 | 50~380 | 40~380 | 34~410 | 20~410 | 17~410 | 12~230 | 12~190 | 12~165 | ||
LLT250 | 250 | 連續 | 70~380 | 55~380 | 50~500 | 40~500 | 30~500 | 25~280 | 25~220 | 25~200 |
間歇 | 70~550 | 55~550 | 50~590 | 40~590 | 30~590 | 25~330 | 25~270 | 25~240 | ||
LLT300 | 300 | 連續 | 140~630 | 110~630 | 90~800 | 70~800 | 55~800 | 45~460 | 45~380 | 45~340 |
間歇 | 140~900 | 110~900 | 90~950 | 70~950 | 55~950 | 45~550 | 45~450 | 45~400 |
注:準確度為0.2級流量計,流量范圍根據被測介質溫度、粘度商定。
西安云儀螺旋轉子流量計|螺旋雙轉子流量計|雙轉子流量計價格公道,產品質量售后服務完善。可以提供你專業的選型方案滿足各種復雜環境工況條件穩定運行。
型號:JX125444SITRANS F X管道式電磁渦街流量計 | 型號:JX125430YK氣體渦輪流量計 | 型號:JX125443XK-LED型智能旋進旋渦式電磁流量計 |
品牌 | Siemens/西門子 |
型號 | 7ME2600-2RB11-1AA1 |
類型 | 電磁流量計 |
測量范圍 | DN15-DN300 |
精度等級 | 0.75% |
公稱通徑 | 4~1000 |
適用介質 | 0~10 |
工作壓力 | 1-100 |
工作溫度 | -40~+450 |
任意參數 | 壓力范圍:1-100bar |
產品用途 | 測量介質:氣體液體 |
品牌 | YUKE |
型號 | YK |
類型 | 容積式流量計 |
測量范圍 | 0-100 |
精度等級 | 0.25% |
公稱通徑 | 80 |
適用介質 | 潤滑油,齒輪油,膠水 |
工作壓力 | 15 |
工作溫度 | 0-190 |
規格 | YK |
產品用途 | 測量粘度低的液體 |
品牌 | YUKE |
型號 | YK |
類型 | 容積式流量計 |
測量范圍 | 0-100 |
精度等級 | 0.25% |
公稱通徑 | 80 |
適用介質 | 潤滑油,齒輪油,膠水 |
工作壓力 | 15 |
工作溫度 | 0-190 |
規格 | YK |
產品用途 | 測量粘度低的液體 |
應用范圍:螺旋轉子流量計是容積式流量計領域中的產品,測量部分是一對齒形較厥獾穆菪櫻糜詮艿樂幸禾辶髁康牟飭亢涂刂啤?/font>特點:■ 精密設計和專業工藝,具有極高的精確度和重復性;■ 雙轉子螺旋結構設計,無接觸旋轉,排量均勻,運轉平穩,震動和噪音小;■ 無須直管段,精確度不受流體流動狀態的影響,適應介質粘度范圍寬。
主要技術參數:公稱通徑: DN40 ~ DN300公稱壓力: 1.6 MPa ~ 6.3 MPa精 確 度: 0.1級、0.2級、0.5級測量范圍: 0.25 m3/h ~ 3000 m3/h粘度范圍: 0.3 mPas ~ 2500 mPas環境溫度: -20℃ ~ +55℃ 介質溫度: -20℃ ~ +100℃,可達150℃相對濕度: 45%~95%輸出脈沖信號: Vp-p>≥7V(+12~24VDC 電源三線制)Vp-p>≥6V(+24VDC 二線制 RL=1000Ω)防爆等級: dⅡB T4
產品規格︰ | 1. 精度等級:0.2、0.5;2. 公稱通徑:Φ40、50、80L、100、150mm;3. 介質粘度:0.6~200mPa・s;4. 材質:鑄鐵(A)、鑄鋼(E)、不銹鋼(B);5. 壓力:a. 鑄鐵(A):1.0MPa 、1.6MPa;b. 鑄鋼(E):2.5MPa 、4.0MPa、6.4MPa;c. 不銹鋼(B):1.0MPa 、1.6MPa;6.溫度范圍:-20℃~+100℃;7.測量范圍:3.6~250m3/h;§可選配置:-1.累計,回零記數;2.可選液晶顯示;3.發信和BEC智能流量積算儀實現自動遠程控制;外型尺寸、計數器、發信器配置,流量范圍等詳細資料請致電聯系。§注:-・流量計可水平安裝或垂直安裝,但雙轉子軸應安裝成水平位置。・流量計內與被測介質的材料有A鑄鐵(普通型),B不銹鋼(防腐型),E鑄鋼(高壓型)。・為防止被測介質中的雜物卡死流量計,必須在表前安裝過濾器配套使用。 |
產品優點︰ | 等速回轉、運轉平穩、無噪音、結構簡單、性高、流量大、排量穩定、發信、壓力損失小。 |