TN4+具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報警提示,帶內置泵,在非常不利的工作環境下也可以檢測危險氣體并及時提示操作人員預防。
特點
·自帶吸氣泵可將數十米距離外氣體吸入儀器進行測定
·聲、光報警
·大屏幕數字、字符顯示、瞬時值、峰值、最小值顯示
·開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報警功能自檢
·安全提示:定期閃燈、聲音提示
·出眾的音頻聲音報警
·配有充電器、攜帶方便、使用靈活
·維護費用很低
·可以支持1、2、3或4種的氣體檢測工作
技術參數檢測氣體:空氣中的氧氣(O2)量程:0-30.0%Vol基本誤差:<±5%(F.S)最小讀數:0.1%Vol響應時間:≤15秒傳感器壽命:24個月傳感器類型:電化學電池:可充電電池電池工作時間:連續工作大概200小時左右顯示:大屏幕液晶顯示報警:聲、光報警直接讀數:瞬時值、峰值、電池電壓、最小值防爆標志:Ex ibdIICT3防護等級:IP45工作溫度:-10∽45℃工作濕度:5-90%RH尺寸:180mm(長)×120mm(寬)×80mm(厚)重量:1Kg(帶充電器)
訂貨型號 | CY30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | 電化學傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測范圍 | 0~30.0%VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1%VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試精度 | ±0.7%VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警與顯示 | 聲光報警大屏幕液晶(LCD)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警范圍 | 0~20%VOL (可調 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | 28×56×128毫米/200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 9V疊層電池一節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池連續工作時間 | 600小時(無報警) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度/ 濕度 | -5℃~40℃/ 5%--95%RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 儀器主機、校驗罩、導氣管、改錐、說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件 | MJ-X氣體檢測儀校準裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJO2-S(纜線型) | 可配置標準3m探頭延長線 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
所屬類別: | 法國奧德姆公司產品 |
商品編號: | ox11 |
商品名稱: | 氧氣檢測儀 |
|
Pac III毒氣氧氣檢測儀
尺寸:66×110×32 mm重量:185g供電:可充電電池(200個小時不報警)顯示:數字,標準數據,錯誤,報警,STEV/TEW,超量程報警:可視,可聽見的報警(>85分貝)數據:8000個測量數據輸出:數字輸出傳感器壽命:3年以上工作環境:-20~55℃(T4) -20~40℃(T6) 700hPa~1300 hPa 10%~95%R.H 認證:固有安全CENELEC BVS EEx ia IIC T4/T6 EEx ia I